- スポンサーリンク -
| No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 凶にじくじゃく | S | ブレイク | 1600 | 700 | 900 | 700 | 950 | 650 | × | |
| 472 | 凶ヴォルカドラゴン | M | ブレイク | 1750 | 400 | 620 | 1280 | 350 | 1230 | × | |
| 473 | 凶マーズフェイス | G | ブレイク | 1500 | 600 | 730 | 1250 | 440 | 1250 | × | |
| 474 | 凶グレートオーラス | M | ブレイク | 1750 | 100 | 900 | 1470 | 750 | 380 | × | |
| 475 | 凶クラーゴン | M | ブレイク | 1850 | 400 | 990 | 800 | 650 | 470 | × | |
| 476 | プチットⅧ | S | 悪魔 | 1430 | 540 | 720 | 780 | 1000 | 1380 | × | |
| 477 | スライムファミリー | G | スライム | 1410 | 440 | 810 | 760 | 1280 | 1080 | 古文書 | × |
| 479 | スライダーヒーロー | S | スライム | 1400 | 510 | 950 | 750 | 1210 | 830 | × | |
| 481 | スライダーガール | M | スライム | 1200 | 620 | 900 | 690 | 1500 | 990 | × | |
| 482 | ドン・モグーラ | S | 魔獣 | 1660 | 630 | 910 | 1030 | 680 | 520 | × | |
| 483 | ヘルクラウド | G | 物質 | 1770 | 390 | 800 | 1080 | 610 | 780 | 古文書 | × |
| 485 | みならい神獣 | S | ??? | 1550 | 630 | 860 | 770 | 820 | 960 | 神獣石 | × |
| 486 | ティコ | S | ??? | 1860 | 860 | 340 | 720 | 980 | 1040 | × | |
| 487 | ククリ | S | ??? | 1420 | 1000 | 350 | 780 | 1270 | 1410 | × | |
| 488 | 長老ピピット | S | ??? | 1290 | 1000 | 410 | 830 | 1340 | 1430 | × | |
| 490 | スペディオ | S | ??? | 1720 | 640 | 890 | 860 | 700 | 580 | 神獣石 | × |
| 491 | ウィンデオ | S | ??? | 1620 | 600 | 840 | 830 | 840 | 810 | 神獣石 | × |
| 492 | ガルハート | S | ??? | 1800 | 660 | 870 | 570 | 720 | 710 | 神獣石 | × |
| 493 | フレイシャ | S | ??? | 1640 | 740 | 570 | 870 | 1030 | 940 | 神獣石 | × |
| 494 | グラブゾン | S | ??? | 1840 | 620 | 980 | 770 | 580 | 390 | 神獣石 | × |
| 495 | アックル | S | ??? | 1710 | 650 | 740 | 1000 | 620 | 830 | 神獣石 | × |
| 496 | ディアノーグ | S | ??? | 1880 | 610 | 690 | 760 | 370 | 1120 | 神獣石 | × |
| 497 | ガオガイヤ | S | ??? | 1720 | 620 | 850 | 890 | 730 | 620 | 神獣石 | × |
| 498 | ゴールデンスライム | M | スライム | 870 | 660 | 680 | 1500 | 1450 | 1290 | × | |
| 499 | パンドラボックス | S | 物質 | 1250 | 350 | 800 | 1300 | 1200 | 1050 | 魔王城 | × |
| 500 | トマホーガー | M | ドラゴン | 1870 | 230 | 980 | 560 | 830 | 680 | × | |
| 501 | れんごくまちょう | S | 魔獣 | 1500 | 600 | 900 | 850 | 1200 | 550 | × | |
| 502 | モテモテ | S | 魔獣 | 1300 | 600 | 930 | 1400 | 1200 | 340 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 503 | だいおうクジラ | G | 自然 | 1700 | 600 | 700 | 1250 | 550 | 800 | 神獣界 | × |
| 504 | アカツキショウグン | S | ドラゴン | 1800 | 460 | 940 | 710 | 520 | 830 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 505 | アスタロト | G | 物質 | 1500 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | × | |
| 506 | ガメゴンレジェンド | M | ドラゴン | 1720 | 620 | 630 | 1300 | 260 | 1120 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 507 | ブラックチャック | S | 魔獣 | 1500 | 660 | 920 | 1300 | 500 | 700 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 508 | キラーマシン2 | M | 物質 | 1300 | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 400 | × | |
| 509 | グラコス5世 | S | 自然 | 1500 | 550 | 700 | 1100 | 750 | 1200 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 510 | ゲルバトロス | S | 魔獣 | 1450 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 真実の間 | × |
| 511 | ブラックモス | S | 自然 | 1300 | 800 | 650 | 1000 | 1000 | 1300 | × | |
| 512 | ダークモーモン | S | 悪魔 | 1500 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1300 | × | |
| 513 | 聖銀のどくろあらい | S | 魔獣 | 1100 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | × | |
| 514 | けがれの渦 | M | ゾンビ | 1500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | × | |
| 515 | ゴールドオーク | S | 魔獣 | 1700 | 650 | 840 | 900 | 800 | 570 | × | |
| 516 | ごくらくちょう | S | 魔獣 | 1300 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | × | |
| 517 | シュバルツシュルト | S | 物質 | 1700 | 400 | 750 | 1300 | 400 | 1000 | × | |
| 518 | スライムエンペラー | M | スライム | 1400 | 400 | 500 | 1300 | 1300 | 1200 | 魔王城 | × |
| 519 | ダークネビュラス | M | 物質 | 1450 | 500 | 850 | 1400 | 800 | 700 | × | |
| 520 | ドラゴンガイア | M | ドラゴン | 1950 | 300 | 930 | 490 | 500 | 950 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 521 | トロルバッコス | M | 悪魔 | 1900 | 300 | 950 | 1400 | 300 | 300 | × | |
| 522 | のろいの岩 | S | 物質 | 1600 | 600 | 500 | 1450 | 300 | 1450 | × | |
| 523 | バラモスゾンビ | S | ゾンビ | 2000 | 400 | 800 | 1000 | 200 | 800 | × | |
| 524 | ブラックゴーレム | S | 物質 | 1600 | 780 | 900 | 1250 | 330 | 640 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 525 | ブラックドラゴン | M | ドラゴン | 1750 | 380 | 930 | 830 | 690 | 740 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 526 | ギガデーモン | G | 悪魔 | 1500 | 450 | 950 | 1200 | 550 | 900 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 527 | ポセイドン | G | 自然 | 1600 | 550 | 850 | 1350 | 550 | 650 | × | |
| 528 | ヘルジュラシック | M | ドラゴン | 1870 | 310 | 930 | 680 | 880 | 530 | 神獣界 | × |
| 529 | レジェンドホース | S | 魔獣 | 1200 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | × | |
| 530 | ふくまねき | S | 悪魔 | 1250 | 850 | 780 | 1330 | 870 | 890 | × | |
| 531 | 魔王の使い | S | 悪魔 | 1500 | 530 | 940 | 850 | 570 | 1170 | 魔界 | × |
| 532 | シャンタク | M | ドラゴン | 1630 | 460 | 910 | 640 | 1000 | 820 | 魔王城 | × |
| 533 | ベビンゴサタン | S | 悪魔 | 1400 | 460 | 880 | 860 | 1080 | 1040 | × | |
| 534 | シャドーノーブル | S | ゾンビ | 1750 | 380 | 900 | 850 | 720 | 750 | マスターズロード | × |
| 535 | デスカイザー | S | 悪魔 | 1680 | 420 | 990 | 1120 | 480 | 640 | × | |
| 536 | てんのもんばん | S | 物質 | 1740 | 420 | 870 | 1230 | 510 | 620 | 神獣界 | × |
| 537 | スラキャンサー | G | スライム | 1900 | 420 | 870 | 1000 | 420 | 620 | × | |
| 538 | キングモーモン | M | 魔獣 | 1300 | 730 | 610 | 860 | 1230 | 1360 | × | |
| 539 | 勇車スラリンガル | G | スライム | 1840 | 380 | 820 | 1110 | 490 | 700 | マスターズロード | × |
| 540 | レティス | G | 魔獣 | 1400 | 1000 | 600 | 500 | 1250 | 1250 | × | |
| 541 | ベリアル | M | 悪魔 | 1500 | 450 | 850 | 1000 | 650 | 1200 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 542 | バズズ | S | 悪魔 | 1350 | 800 | 750 | 750 | 900 | 1350 | 魔王城 | × |
| 543 | アトラス | M | 悪魔 | 2000 | 200 | 950 | 1400 | 250 | 250 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 544 | キングヒドラ | G | ドラゴン | 1790 | 400 | 830 | 920 | 840 | 600 | × | |
| 545 | ブオーン | 特G | 魔獣 | 1950 | 400 | 810 | 900 | 670 | 510 | 神獣界 | × |
| 546 | アクバー | S | 悪魔 | 1620 | 780 | 860 | 830 | 340 | 1090 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 547 | キラーマジンガ | M | 物質 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1450 | 350 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 548 | デュラン | S | 悪魔 | 1610 | 490 | 980 | 680 | 910 | 740 | × | |
| 549 | キャプテン・クロウ | S | ゾンビ | 1560 | 400 | 1000 | 760 | 780 | 940 | × | |
| 550 | 暗黒の魔人 | G | 物質 | 1880 | 420 | 870 | 1100 | 340 | 640 | × | |
| 551 | カンダタレディース | G | ??? | 1540 | 420 | 800 | 660 | 1160 | 1080 | × | |
| 551 | カンダタレディース | G | ??? | 1540 | 420 | 800 | 660 | 1160 | 1080 | × | |
| 552 | スライダークロボ | G | スライム | 1360 | 410 | 770 | 1060 | 1140 | 1130 | 真実の間 | × |
| 553 | ロードコープス | S | ゾンビ | 1700 | 450 | 700 | 1100 | 400 | 1250 | × | |
| 554 | ドラゴン・ウー | M | ドラゴン | 1900 | 270 | 940 | 200 | 1350 | 500 | × | |
| 555 | 密林の守人 | M | 自然 | 1700 | 700 | 650 | 850 | 450 | 1300 | × | |
| 556 | 深海の守護者 | M | 物質 | 1550 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 557 | 赤飛竜 | G | ドラゴン | 1500 | 750 | 950 | 650 | 950 | 750 | × | |
| 558 | 青飛竜 | G | ドラゴン | 1500 | 750 | 700 | 950 | 950 | 950 | × | |
| 559 | 黄飛竜 | G | ドラゴン | 1500 | 750 | 970 | 660 | 950 | 700 | × | |
| 560 | 凶鳥フレス | S | 魔獣 | 1530 | 620 | 610 | 450 | 1350 | 1300 | × | |
| 561 | 水竜ギルギッシュ | M | ドラゴン | 1500 | 700 | 900 | 800 | 740 | 960 | × | |
| 562 | 妖魔ジュリアンテ | S | 悪魔 | 1250 | 500 | 900 | 400 | 1500 | 1300 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 563 | 妖剣士オーレン | S | ゾンビ | 1200 | 950 | 850 | 900 | 1250 | 800 | × | |
| 564 | 悪魔ザイガス | M | 悪魔 | 1400 | 700 | 600 | 1450 | 400 | 1450 | × | |
| 565 | 怪獣プスゴン | M | ドラゴン | 1700 | 420 | 800 | 1250 | 710 | 620 | × | |
| 566 | 怪蟲アラグネ | M | 自然 | 1600 | 700 | 900 | 1050 | 400 | 850 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 567 | 天魔クァバルナ | G | 悪魔 | 1700 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 真実の間 | × |
| 568 | 魔軍師イッド | S | ドラゴン | 1200 | 950 | 700 | 900 | 950 | 1400 | × | |
| 569 | 呪術師マリーン | M | 悪魔 | 1600 | 500 | 1000 | 900 | 550 | 850 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 570 | 魔人ゼクセン | M | 悪魔 | 1300 | 800 | 600 | 1450 | 500 | 1450 | × | |
| 571 | 舞踏魔プレシアンナ | S | 悪魔 | 1100 | 750 | 850 | 400 | 1500 | 1450 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 572 | 月夜の将 | S | ゾンビ | 1100 | 800 | 950 | 850 | 1450 | 800 | × | |
| 573 | 青天竜バルケロス | M | ドラゴン | 1380 | 600 | 1000 | 820 | 760 | 1060 | × | |
| 574 | スーパーキラーマシン | M | 物質 | 1000 | 400 | 1000 | 1200 | 1500 | 900 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 575 | グレイブディガー | M | 魔獣 | 1820 | 550 | 610 | 940 | 590 | 1060 | × | |
| No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -