- スポンサーリンク -
| No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | レジウィング | S | ??? | 1300 | 650 | 800 | 800 | 1500 | 850 | × | |
| 577 | レジマリン | M | ??? | 1500 | 650 | 600 | 750 | 1500 | 900 | × | |
| 578 | レジアクセル | S | ??? | 1400 | 650 | 850 | 550 | 1500 | 800 | × | |
| 579 | サンチョゼロ | S | ??? | 1620 | 770 | 330 | 1110 | 990 | 1230 | × | |
| 580 | サンチョ | S | ??? | 1200 | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | × | |
| 581 | 凶ドラゴンガイア | M | ブレイク | 1800 | 200 | 980 | 540 | 550 | 1050 | × | |
| 582 | 凶ドラゴンゾンビ | S | ブレイク | 1800 | 350 | 830 | 1000 | 500 | 850 | × | |
| 583 | 凶メカバーン | M | ブレイク | 1350 | 500 | 880 | 1400 | 580 | 1060 | × | |
| 584 | 凶アトラス | M | ブレイク | 1900 | 150 | 1000 | 1500 | 280 | 270 | × | |
| 585 | 凶アークデーモン | M | ブレイク | 1400 | 400 | 850 | 1100 | 850 | 1150 | × | |
| 586 | 凶ぬしさま | G | ブレイク | 1450 | 300 | 800 | 1400 | 700 | 1100 | × | |
| 587 | 凶レオン・ビュブロ | G | ブレイク | 1700 | 400 | 850 | 1100 | 1050 | 350 | × | |
| 588 | 大食王ボーショック | M | ブレイク | 2000 | 1000 | 500 | 1200 | 500 | 300 | × | |
| 589 | 強奪王ブンドルド | M | ブレイク | 1680 | 800 | 500 | 1240 | 540 | 1060 | × | |
| 590 | 狡猾王アーザムーク | M | ブレイク | 1500 | 800 | 550 | 900 | 900 | 1300 | × | |
| 591 | 拷問王イッタブル | M | ブレイク | 2000 | 1000 | 350 | 1450 | 350 | 500 | × | |
| 592 | メーダボード | S | 悪魔 | 1200 | 600 | 800 | 850 | 1450 | 1100 | ドローン | × |
| 593 | キラークリムゾン | M | 物質 | 1200 | 930 | 1000 | 750 | 1450 | 470 | ドローン | × |
| 594 | ニジゴロン | S | スライム | 1600 | 500 | 650 | 1350 | 800 | 850 | ドローン | × |
| 595 | まおうのたまご | S | スライム | 1600 | 400 | 650 | 1400 | 800 | 900 | × | |
| 596 | エンペラン | S | スライム | 1650 | 300 | 650 | 1500 | 700 | 900 | × | |
| 597 | 砂塵の幻馬 | S | 魔獣 | 1200 | 650 | 900 | 920 | 1450 | 780 | × | |
| 598 | ドラゴンデストロイ | M | ドラゴン | 1670 | 380 | 970 | 700 | 1000 | 640 | × | |
| 599 | トワイライトメア | S | 魔獣 | 1400 | 1000 | 500 | 550 | 1200 | 1450 | × | |
| 600 | アッフェブラック | S | 悪魔 | 1500 | 800 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 601 | グランシーザー | M | ドラゴン | 1750 | 250 | 930 | 900 | 780 | 710 | × | |
| 602 | オーシャンボーン | G | 自然 | 1850 | 800 | 600 | 1200 | 500 | 600 | × | |
| 603 | 黒飛竜 | G | ドラゴン | 1450 | 750 | 950 | 600 | 950 | 900 | × | |
| 604 | ヘルクラッシャー | S | 悪魔 | 1800 | 480 | 990 | 540 | 760 | 640 | × | |
| 605 | りゅうおう | S | ドラゴン | 1580 | 670 | 790 | 760 | 830 | 1000 | × | |
| 606 | ハーゴン | S | ??? | 1710 | 660 | 680 | 840 | 660 | 1060 | × | |
| 607 | バラモス | S | ??? | 1650 | 780 | 640 | 690 | 720 | 1230 | × | |
| 608 | ゲマ | S | ??? | 1710 | 790 | 710 | 660 | 490 | 1220 | × | |
| 609 | ムド― | S | ??? | 1640 | 570 | 710 | 790 | 880 | 1060 | × | |
| 610 | ドルマゲス | S | ??? | 1470 | 620 | 850 | 920 | 760 | 1060 | × | |
| 611 | レオパルド | S | 魔獣 | 1490 | 590 | 930 | 900 | 1100 | 570 | × | |
| 612 | ラプソーン | S | ??? | 1460 | 930 | 410 | 1090 | 1120 | 1120 | × | |
| 613 | 怪力軍曹イボイノス | S | ??? | 1890 | 450 | 970 | 650 | 650 | 530 | × | |
| 614 | 邪眼皇帝アウルート | S | 悪魔 | 1620 | 620 | 570 | 560 | 1170 | 1270 | × | |
| 615 | 魔剣神レパルド | S | 魔獣 | 1410 | 570 | 1000 | 550 | 1240 | 820 | × | |
| 616 | 悪魔長ジウギス | M | 悪魔 | 1400 | 700 | 650 | 1100 | 1100 | 1000 | × | |
| 617 | 暴君バサグランデ | G | 魔獣 | 1300 | 700 | 950 | 800 | 1400 | 600 | × | |
| 618 | 覚醒プスゴン | M | ドラゴン | 1600 | 480 | 980 | 1450 | 510 | 400 | × | |
| 619 | 守護者ラズバーン | S | 悪魔 | 1400 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | × | |
| 620 | 破戒王ベルムド | M | 悪魔 | 1450 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 300 | × | |
| 621 | 魔女グレイツェル | S | 悪魔 | 1200 | 1000 | 500 | 800 | 1300 | 1500 | × | |
| 622 | ゴールドマジンガ | M | 物質 | 1000 | 500 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | × | |
| 623 | キングホイミスライム | G | スライム | 1200 | 1000 | 350 | 950 | 1450 | 1500 | × | |
| 624 | グレートノチョーラZ | G | ??? | 1750 | 300 | 800 | 800 | 1200 | 600 | 勝ち抜きバトル | × |
| 625 | ゴールドノチョーラZ | G | ??? | 1750 | 400 | 800 | 700 | 1200 | 600 | × | |
| 626 | プラチナノチョーラZ | G | ??? | 1750 | 400 | 800 | 700 | 600 | 1200 | × | |
| 627 | ゴールドアクセル | S | ??? | 1340 | 620 | 950 | 530 | 1500 | 770 | マスターズロード | × |
| 628 | ゴールドマリン | M | ??? | 1390 | 600 | 550 | 690 | 1500 | 1330 | マスターズロード | × |
| 629 | ゴールドウィング | S | ??? | 1190 | 590 | 730 | 1290 | 1500 | 780 | マスターズロード | × |
| 630 | カンダタセブン | G | ??? | 1800 | 600 | 850 | 1200 | 400 | 500 | × | |
| 631 | ほうおう | S | 魔獣 | 1200 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1400 | × | |
| 632 | プラチナキング | M | スライム | 1000 | 600 | 560 | 1500 | 1380 | 1400 | × | |
| 633 | ファイナルウェポン | M | 物質 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1100 | 光あふれる地 | × |
| 634 | 魔人リンジャーラ | M | 悪魔 | 1450 | 480 | 800 | 920 | 900 | 1200 | × | |
| 635 | 豪魔将ブレンダ | M | 悪魔 | 1200 | 1000 | 450 | 800 | 1400 | 1500 | 時空の裂け目のマスター | × |
| 636 | 幻魔将ファズマ | S | ドラゴン | 1500 | 900 | 600 | 900 | 800 | 1200 | × | |
| 637 | 豪魔将ベリンダ | M | 悪魔 | 1800 | 300 | 900 | 1300 | 500 | 500 | × | |
| 638 | 妖魔将ゲジュラ | M | 自然 | 1550 | 750 | 900 | 950 | 500 | 900 | × | |
| 639 | 獣魔将ガルレイ | M | 魔獣 | 1600 | 800 | 600 | 1000 | 550 | 1250 | × | |
| 640 | 魔元帥ゼルドラド | S | 悪魔 | 1000 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | × | |
| 641 | ジャハガロス | G | ??? | 1700 | 350 | 900 | 800 | 650 | 1000 | × | |
| 642 | サージタウス | G | 物質 | 1640 | 400 | 710 | 1120 | 890 | 890 | × | |
| 643 | はぐれメタルキング | G | スライム | 1040 | 880 | 530 | 1500 | 1310 | 1170 | × | |
| 644 | 魔戦士ヴェーラ | S | ??? | 1590 | 640 | 980 | 500 | 1210 | 510 | × | |
| 645 | 魔戦士ルギウス | S | ??? | 1600 | 540 | 990 | 630 | 1060 | 590 | × | |
| 646 | ガルマッゾ | M | ??? | 1850 | 400 | 650 | 650 | 500 | 1450 | × | |
| 647 | バルボロス | M | ドラゴン | 1580 | 390 | 930 | 870 | 720 | 1000 | × | |
| 648 | ドーク | S | ??? | 1810 | 500 | 780 | 780 | 650 | 890 | × | |
| 650 | 竜王 | M | ドラゴン | 1600 | 430 | 860 | 1000 | 670 | 980 | 異世界の魔王 | × |
| 651 | 破壊神シドー | M | ??? | 1450 | 600 | 850 | 1100 | 500 | 1200 | 異世界の魔王 | × |
| 652 | 大魔王ゾーマ | S | ??? | 1050 | 1000 | 700 | 1050 | 950 | 1500 | 異世界の魔王 | × |
| 653 | デスピサロ | M | ??? | 2000 | 1000 | 300 | 800 | 500 | 1100 | 異世界の魔王 | × |
| 654 | 魔王ミルドラース | M | ??? | 1450 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 1000 | 異世界の魔王 | × |
| 655 | 大魔王デスタムーア | M | ??? | 1500 | 400 | 1000 | 1100 | 1200 | 300 | 異世界の魔王 | × |
| 656 | 魔王オルゴ・デミーラ | M | ??? | 1400 | 500 | 850 | 700 | 800 | 1500 | × | |
| 657 | 暗黒神ラプソーン | G | ??? | 1400 | 750 | 350 | 950 | 1400 | 1400 | 異世界の魔王 | × |
| 658 | 闇の王ヴラート | G | ??? | 1800 | 300 | 1000 | 1350 | 350 | 400 | × | |
| 659 | トーポ | S | 魔獣 | 1560 | 600 | 950 | 690 | 1030 | 660 | 古文書 | × |
| 660 | わたぼう | S | ??? | 1680 | 760 | 830 | 640 | 920 | 660 | インターネット通信 | × |
| 661 | ワルぼう | S | ??? | 1550 | 820 | 780 | 400 | 1060 | 1060 | インターネット通信 | × |
| 662 | 軍神トガミヒメ | G | ??? | 1440 | 1000 | 780 | 560 | 890 | 1110 | 古文書 | × |
| 664 | キングスペーディオ | S | ??? | 1100 | 800 | 850 | 1050 | 1350 | 900 | × | |
| 665 | 皇帝ウィンディオ | S | ??? | 1400 | 570 | 930 | 920 | 940 | 910 | × | |
| 666 | クインガルハート | S | ??? | 1430 | 730 | 620 | 970 | 1140 | 1060 | × | |
| 667 | 女帝フレイシャ | S | ??? | 1410 | 730 | 630 | 970 | 1150 | 1050 | × | |
| 668 | グラブゾンジャック | S | ??? | 1520 | 570 | 910 | 970 | 820 | 780 | × | |
| 669 | 戦帝アックル | S | ??? | 1500 | 640 | 820 | 1110 | 690 | 920 | × | |
| 670 | ディアノーグエース | S | ??? | 1560 | 600 | 820 | 880 | 690 | 1070 | × | |
| 671 | 義帝ガオガイヤ | S | ??? | 1510 | 590 | 940 | 990 | 820 | 700 | × | |
| 672 | デモンスペーディオ | S | ??? | 1400 | 550 | 800 | 1250 | 700 | 1100 | × | |
| 673 | 神鳥レティス | G | 魔獣 | 2000 | 500 | 500 | 450 | 1000 | 1050 | × | |
| 674 | 闘神レオソード | G | ??? | 2000 | 350 | 750 | 750 | 700 | 700 | × | |
| 675 | オムド・ロレス | G | ??? | 1830 | 430 | 790 | 1240 | 410 | 680 | × | |
| 676 | 邪獣ヒヒュルデ | G | ??? | 1810 | 390 | 690 | 830 | 730 | 1050 | × | |
| 677 | ヒヒュドラード | G | ??? | 1700 | 450 | 600 | 800 | 950 | 1200 | × | |
| 678 | 堕天使エルギオス | S | ??? | 1700 | 350 | 900 | 1050 | 250 | 1150 | 異世界の魔王 | × |
| 679 | 魔戦神ゼメルギアス | G | ??? | 1600 | 400 | 770 | 850 | 960 | 1050 | × | |
| 680 | メタルゴッデス | 特G | スライム | 980 | 1000 | 440 | 1500 | 1420 | 1240 | 光あふれる地 | × |
| 681 | ガルビルス | G | ??? | 950 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1100 | × | |
| 682 | JOKER | S | ??? | 1150 | 600 | 950 | 1200 | 1200 | 800 | 神獣石 | × |
| 683 | JESTER | S | ??? | 1100 | 660 | 1000 | 1110 | 1060 | 970 | 神獣石 | × |
| 684 | 神馬アルシオン | S | 魔獣 | 1140 | 760 | 780 | 720 | 1500 | 1180 | × | |
| 685 | ラーミア | G | 魔獣 | 2000 | 450 | 450 | 400 | 1050 | 1200 | × | |
| 686 | 竜神王 | M | ドラゴン | 1680 | 360 | 940 | 1000 | 700 | 700 | × | |
| 687 | 聖竜ミラクレア | 特G | ??? | 2000 | 550 | 650 | 700 | 750 | 700 | × | |
| 688 | フォロボス | S | ??? | 1780 | 490 | 1000 | 750 | 650 | 550 | 古文書 | × |
| 689 | 神さま | S | ??? | 1550 | 650 | 820 | 820 | 750 | 1040 | × | |
| 690 | グレイナル | M | ドラゴン | 1640 | 390 | 900 | 780 | 840 | 910 | × | |
| 691 | 神竜 | M | ドラゴン | 1520 | 390 | 970 | 990 | 750 | 920 | × | |
| 692 | エスターク | G | ??? | 2000 | 350 | 750 | 750 | 600 | 800 | × | |
| 693 | 凶エスターク | G | ブレイク | 1900 | 250 | 800 | 800 | 650 | 900 | × | |
| 694 | 海の神ワダツミ | 特G | ??? | 1500 | 700 | 750 | 800 | 800 | 1200 | × | |
| 695 | 陸の神ヤチホコ | 特G | ??? | 1500 | 700 | 750 | 800 | 1200 | 800 | × | |
| 696 | 空の神ホアカリ | 特G | ??? | 1500 | 700 | 750 | 1200 | 800 | 800 | × | |
| 697 | 冥獣王ネルゲル | G | ??? | 1200 | 350 | 900 | 1200 | 1100 | 1150 | × | |
| 698 | ガルマザード | 特G | ??? | 900 | 800 | 950 | 1300 | 1000 | 1200 | × | |
| 699 | 闇竜シャムダ | G | ??? | 2000 | 300 | 800 | 1050 | 450 | 600 | × | |
| 700 | 真・災厄の王 | G | ??? | 1800 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 600 | × | |
| 701 | 魔勇者アンルシア | G | ??? | 1250 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | × | |
| 702 | しん・りゅうおう | 特G | ドラゴン | 1640 | 560 | 830 | 780 | 940 | 780 | × | |
| 703 | ジェノシドー | 特G | ??? | 1680 | 660 | 890 | 700 | 800 | 700 | × | |
| 704 | アスラゾーマ | 特G | ??? | 1490 | 610 | 990 | 770 | 830 | 830 | × | |
| 705 | サイコピサロ | 特G | ??? | 1550 | 560 | 910 | 870 | 940 | 710 | × | |
| 706 | 名もなき闇の王 | 超G | ??? | 1500 | 350 | 900 | 1300 | 500 | 1050 | × | |
| 707 | ダースガルマ | G | ??? | 850 | 950 | 950 | 900 | 1250 | 1300 | × | |
| 708 | 創造神マデサゴーラ | G | ??? | 1400 | 600 | 900 | 600 | 900 | 1300 | × | |
| 710 | 真・魔王ザラーム | G | ??? | 1720 | 610 | 810 | 1010 | 810 | 510 | × | |
| 711 | ダグジャガルマ | 特G | ??? | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1500 | × | |
| 712 | マスタードラゴン | G | ドラゴン | 1770 | 410 | 840 | 810 | 660 | 900 | × | |
| 713 | グランエスターク | 特G | ??? | 1560 | 500 | 980 | 890 | 870 | 660 | × | |
| 714 | 大魔王マデュラージャ | G | ??? | 1950 | 360 | 710 | 1040 | 720 | 560 | × | |
| 716 | グランドラゴーン | G | ドラゴン | 1820 | 460 | 810 | 860 | 410 | 1010 | × | |
| 717 | ダークドレアム | S | ??? | 1560 | 400 | 1000 | 760 | 780 | 940 | × | |
| 718 | WORLD | M | ??? | 1110 | 660 | 1000 | 660 | 990 | 1470 | 神獣石 | × |
| 719 | 魔界神マデュラーシャ | 特G | × | ||||||||
| 720 | ブラス | G | 悪魔 | 1520 | 880 | 710 | 760 | 850 | 1450 | × | |
| 721 | チウ | G | 魔獣 | 1810 | 480 | 920 | 940 | 1080 | 440 | × | |
| 722 | ゴメちゃん | G | スライム | 1080 | 990 | 450 | 1500 | 1500 | 1350 | × | |
| 723 | キルバーン | M | ??? | 1370 | 660 | 950 | 660 | 1500 | 940 | × | |
| 724 | ミストバーン | M | ??? | 1210 | 680 | 960 | 1300 | 1020 | 1060 | × | |
| 725 | 大魔王バーン | M | ??? | 1360 | 1000 | 900 | 720 | 660 | 1500 | × | |
| 726 | 鬼眼王バーン | 特G | ??? | 2000 | 370 | 970 | 1230 | 650 | 210 | × | |
| 魔剣士ピサロ | × | ||||||||||
| アルダララ | × | ||||||||||
| 魔王オムド・レクス | × | ||||||||||
| No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -