- スポンサーリンク -
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アトラス | S | M | 2000 | 200 | 950 | 1400 | 250 | 250 | 5050 | |
1位 | エスターク | SS | G | 2000 | 350 | 750 | 750 | 600 | 800 | 5250 | |
1位 | 鬼眼王バーン | SS | 特G | 2000 | 370 | 970 | 1230 | 650 | 210 | 5430 | |
1位 | 凶おおみみず | C | G | 2000 | 500 | 680 | 850 | 770 | 520 | 5320 | |
1位 | 拷問王イッタブル | SS | M | 2000 | 1000 | 350 | 1450 | 350 | 500 | 5650 | |
1位 | じごくのたまねぎ | B | S | 2000 | 250 | 600 | 700 | 400 | 1450 | 5400 | |
1位 | 神鳥レティス | SS | G | 2000 | 500 | 500 | 450 | 1000 | 1050 | 5500 | |
1位 | 聖竜ミラクレア | SS | 特G | 2000 | 550 | 650 | 700 | 750 | 700 | 5350 | |
1位 | 大食王ボーショック | SS | M | 2000 | 1000 | 500 | 1200 | 500 | 300 | 5500 | |
1位 | デスピサロ | SS | M | 2000 | 1000 | 300 | 800 | 500 | 1100 | 5700 | |
1位 | テンタクルス | B | M | 2000 | 500 | 1000 | 700 | 600 | 200 | 5000 | |
1位 | 闘神レオソード | SS | G | 2000 | 350 | 750 | 750 | 700 | 700 | 5250 | |
1位 | バラモスゾンビ | S | S | 2000 | 400 | 800 | 1000 | 200 | 800 | 5200 | |
1位 | 闇竜シャムダ | SS | G | 2000 | 300 | 800 | 1050 | 450 | 600 | 5200 | |
1位 | ラーミア | SS | G | 2000 | 450 | 450 | 400 | 1050 | 1200 | 5550 | |
16位 | さつじんエイ | E | M | 1980 | 540 | 810 | 690 | 660 | 530 | 5210 | |
17位 | 海のまもりガメ | A | S | 1950 | 450 | 300 | 1450 | 200 | 1400 | 5750 | |
17位 | クラーゴン | A | M | 1950 | 500 | 950 | 750 | 650 | 300 | 5100 | |
17位 | グレートペリカン | B | S | 1950 | 450 | 800 | 450 | 1000 | 600 | 5250 | |
17位 | サイクロプス | C | M | 1950 | 300 | 900 | 1350 | 300 | 350 | 5150 | |
17位 | 大魔王マデュラージャ | SS | G | 1950 | 360 | 710 | 1040 | 720 | 560 | 5340 | |
17位 | たまねぎマン | E | S | 1950 | 300 | 600 | 750 | 450 | 1400 | 5450 | |
17位 | ドラゴンガイア | S | M | 1950 | 300 | 930 | 490 | 500 | 950 | 5120 | |
17位 | トリカトラプス | A | M | 1950 | 270 | 850 | 1360 | 290 | 480 | 5200 | |
17位 | ブオーン | S | 特G | 1950 | 400 | 810 | 900 | 670 | 510 | 5240 | |
17位 | やつざきアニマル | B | M | 1950 | 540 | 600 | 830 | 580 | 950 | 5450 | |
27位 | やまたのおろち | A | G | 1940 | 430 | 850 | 730 | 640 | 620 | 5210 | |
28位 | バザックス | B | M | 1930 | 300 | 830 | 1320 | 350 | 510 | 5240 | |
29位 | サウルスロード | C | M | 1920 | 350 | 810 | 1290 | 370 | 530 | 5270 | |
29位 | ボボンガー | A | M | 1920 | 400 | 930 | 940 | 580 | 380 | 5150 | |
31位 | オニオーン | F | S | 1900 | 350 | 600 | 800 | 450 | 1400 | 5500 | |
31位 | カイザードラゴン | B | M | 1900 | 400 | 940 | 530 | 580 | 810 | 5160 | |
31位 | カラーフォンデュ | C | S | 1900 | 950 | 500 | 750 | 750 | 750 | 5600 | |
31位 | 管理端末Q484 | S | M | 1900 | 390 | 810 | 1150 | 580 | 460 | 5290 | |
31位 | ギガントドラゴン | B | M | 1900 | 400 | 910 | 1000 | 550 | 430 | 5190 | |
31位 | ギガントヒルズ | D | M | 1900 | 450 | 900 | 950 | 650 | 350 | 5200 | |
31位 | 凶アトラス | SS | M | 1900 | 150 | 1000 | 1500 | 280 | 270 | 5100 | |
31位 | 凶エスターク | SS | G | 1900 | 250 | 800 | 800 | 650 | 900 | 5300 | |
31位 | グレートオーラス | B | M | 1900 | 300 | 800 | 1300 | 650 | 350 | 5300 | |
31位 | ゴンズ | A | S | 1900 | 480 | 1000 | 580 | 640 | 500 | 5100 | |
31位 | スラキャンサー | S | G | 1900 | 420 | 870 | 1000 | 420 | 620 | 5230 | |
31位 | だいおうイカ | C | M | 1900 | 500 | 950 | 750 | 700 | 350 | 5150 | |
31位 | だいおうキッズ | E | S | 1900 | 900 | 700 | 700 | 500 | 700 | 5400 | |
31位 | 大地の竜バウギア | A | M | 1900 | 320 | 970 | 730 | 600 | 610 | 5130 | |
31位 | デンタザウルス | D | M | 1900 | 350 | 800 | 1300 | 400 | 550 | 5300 | |
31位 | ドラゴン・ウー | S | M | 1900 | 270 | 940 | 200 | 1350 | 500 | 5160 | |
31位 | ドラゴンゾンビ | A | S | 1900 | 450 | 800 | 950 | 450 | 750 | 5300 | |
31位 | トロルバッコス | S | M | 1900 | 300 | 950 | 1400 | 300 | 300 | 5150 | |
31位 | フライングダック | D | S | 1900 | 550 | 800 | 550 | 900 | 600 | 5300 | |
31位 | ブルホーク | E | S | 1900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 | 5400 | |
31位 | ベヒードス | A | M | 1900 | 360 | 920 | 1050 | 500 | 450 | 5180 | |
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -