- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | F | スライム |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 340 | 680 | 560 | 740 | 520 | 3540 |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
2 | メラ | 敵1体に15前後のダメージ |
5 | ホイミ | 味方1体のHPを30前後回復 |
10 | デイン | 敵1体に15前後のダメージ |
20 | たいあたり | 敵1体に「1+相手の残りHPの30~60%」のダメージを与えた後、自分も「1+残りHPの80%」のダメージを受ける。 |
30 | まぶしい光 | 2~5ラウンドの間、敵全体の「命中率」を下げる。 |
40 | ダウン | 2~5ラウンドの間、敵1体の「攻撃」を2段階下げる。 |
55 | べホイミ | 味方1体のHPを80前後回復する。 |
75 | マホヤル | 味方1体に、自分の残りMPの半分を与える。 |
100 | 自動HP回復 | 各ラウンド終了後に最大HPの約5%のHPを回復する |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -