- スポンサーリンク -
| モンスター | ランク /位階 | 詳細場所・条件 | |
|---|---|---|---|
| いしにんぎょう | F 65 | ||
| エビルチャリオット | C 229 | ||
| エビルワンド | D 152 | ||
| ガルバゴルバ | E 104 | ||
| ギャスモン | B 378 | ||
| キングスライム | C 211 | ||
| ゴールデントーテム | A 437 | ||
| シャンタク | S 532 | ||
| 深海の守護者 | S 556 | ||
| スライム | F 1 | ||
| ばくだんいわ | D 175 | ||
| バザックス | B 312 | ||
| バズズ | S 542 | ||
| バラクーダ | C 227 | ||
| パンドラボックス | S 499 | ||
| ブラックゴイル | A 414 | ||
| ブラッドハンド | C 247 | ||
| ベヒードス | A 440 | ||
| ベホマスライム | C 251 | ||
| ボーンフィッシュ | B 321 | ||
| ボボンガー | A 445 | ||
| まかいファイター | B 319 | ||
| メガザルロック | C 269 | ||
| メラリザード | D 188 | ||
| れんごくちょう | A 452 | ||
| ロードコープス | S 553 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -