- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | D | S | 魔獣 | 黒鉄の監獄塔 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 400 | 5550 |
特性 |
---|
・スモールボディ
・わるぐち ・ジャミングブレイク ・いきなりスカラ [ Mサイズ ] ・ラストスタンド [ Gサイズ ] ・ときどき赤い霧 [ 超Gサイズ ] ・れんぞく×3 [ +25以上 ] ・ぐるぐるボディ [ +50以上 ] ・かばう [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
3 | バハック | 敵1体のあらゆる耐性を低くする |
8 | ヘナトス | 5ラウンドの間、1体の攻撃力をかなり下げる |
18 | ルカニ | 5ラウンドの間、敵1体の守備力をかなり下げる |
30 | ボミエ | 5ラウンドの間、1体のすばやさをかなり下げる |
45 | フール | 5ラウンドの間、1体のかしこさをかなり下げる |
60 | ヘナトール | 5ラウンドの間、敵全体の攻撃力を下げる |
80 | ルカナン | 5ラウンドの間、敵全体の守備力を下げる |
100 | ボミオス | 5ラウンドの間、敵全体のすばやさを下げる |
125 | マフール | 5ラウンドの間、敵全体のかしこさを下げる |
150 | フバハック | 敵全体のあらゆる耐性を低くする |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -