- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | E | M | 魔獣 |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 470 | 910 | 710 | 720 | 540 | 5220 |
| 特性 |
|---|
|
・メガボディ
・暴走機関 ・アンチみかわしアップ ・AI 1~2回行動 ・いあつ [ Gサイズ ] ・ときどき冥界の霧 [ 超Gサイズ ] ・タフガイ [ +25以上 ] ・ひん死で 会心 [ +50以上 ] ・ギャンブルカウンター [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | もろば斬り | 自分もダメージを受けるかわりに、敵に大きな物理ダメージ |
| 15 | たいあたり | HPが大きく減るが、敵1体に大ダメージを与える |
| 25 | すてみ | すばやく動いて敵に大きな物理ダメージを与えるが、受けるダメージも大きくなる |
| 40 | ちょうはつ | 3ラウンドの間、敵全体の注意を自分に向けさせる |
| 55 | 特攻 | HPが1になるが、敵1体のHPを1にする |
| 70 | みがわり | 味方のかわりにすべての攻撃を受けとめる。受けるダメージが大きくなりテンションが下がる |
| 90 | メガンテ | 自分の命とひきかえに、敵全体に即死効果 |
| 110 | ひょういのポルカ | 自分の命とひきかえに味方全体の能力をすべて上げる |
| 130 | メガザルダンス | 自分の命とひきかえに、スタンバイを含めた味方全員を回復、復活させる。本人はその戦闘中は生き返らない |
| 150 | メガザル | 自分の命とひきかえに、スタンバイを含めた味方全員を回復、復活させる。本人はその戦闘中は生き返らない |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -