- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | B | S | 物質 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 550 | 900 | 800 | 1400 | 450 | 5600 |
特性 |
---|
・ノーマルボディ
・わるぐち ・ギャンブルカウンター ・メタルキラー [ Mサイズ ] ・AI 2~3回行動 [ Gサイズ ] ・天地雷鳴士 [ 超Gサイズ ] ・一発逆転 [ +25以上 ] ・全ガードブレイク [ +50以上 ] ・秘めたるチカラ [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
5 | バイシオン | 5ラウンドの間、味方全体の攻撃力を上げる |
10 | インテラ | 5ラウンドの間、味方全体のかしこさを上げる |
20 | ピオリム | 5ラウンドの間、味方全体のすばやさを上げる |
30 | スクルト | 5ラウンドの間、味方全体の守備力を上げる |
40 | フバーハ | 味方全体のあらゆる耐性が高くなる |
60 | マホターン | 味方全体の前に魔法の壁を作り、1回だけ呪文をはね返す |
80 | パイルハンマー | 敵と味方が使用した回数に応じて与えるダメージが大きくなる |
100 | ベホマラー | 味方全体のHPを100前後回復する。かしこさが上がると回復量が増える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -