- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | F | S | 魔獣 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1850 | 650 | 800 | 550 | 800 | 700 | 5350 |
特性 |
---|
・ノーマルボディ
・みかわしアップ ・わるぐち ・AI 1~3回行動 [ Mサイズ ] ・即死攻撃 [ Gサイズ ] ・暴走列車 [ 超Gサイズ ] ・ときどき黒い霧 [ +25以上 ] ・亡者の執念 [ +50以上 ] ・即死ブレイク [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
5 | やいばくだき | 敵に物理ダメージを与え、攻撃力を下げる |
10 | かぶとわり | 敵に物理ダメージを与え、守備力を下げる |
20 | すねくだき | 敵に物理ダメージを与えてすばやさを下げる |
30 | テンプルブロー | 敵に物理ダメージを与え、かしこさを下げる |
40 | ミラクルソード | 敵に物理ダメージ。与えたダメージの半分(ただし200まで)を自分が回復する |
60 | ぶきみな光 | 敵全体のあらゆる耐性を低くする |
80 | めいそう | 自分のHPを350前後回復する |
110 | いやしの雨 | 自分が次に行動するとき、味方全体のHPを回復する |
150 | 黒い霧 | 呪文が使えなくなる霧を発生させる |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -