- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | E | S | 魔獣 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 600 | 820 | 960 | 1300 | 800 | 5830 |
特性 |
---|
・スモールボディ
・ジャミングブレイク ・パラメータブレイク ・AI 1~2回行動 [ Mサイズ ] ・てんしのきまぐれ [ Gサイズ ] ・ときどきシャッフル [ 超Gサイズ ] ・寝返り [ +25以上 ] ・みかわしアップ [ +50以上 ] ・ロケットスタート [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
3 | バハック | 敵1体のあらゆる耐性を低くする |
8 | ヘナトス | 5ラウンドの間、1体の攻撃力をかなり下げる |
18 | ルカニ | 5ラウンドの間、敵1体の守備力をかなり下げる |
30 | ボミエ | 5ラウンドの間、1体のすばやさをかなり下げる |
45 | フール | 5ラウンドの間、1体のかしこさをかなり下げる |
60 | ヘナトール | 5ラウンドの間、敵全体の攻撃力を下げる |
80 | ルカナン | 5ラウンドの間、敵全体の守備力を下げる |
100 | ボミオス | 5ラウンドの間、敵全体のすばやさを下げる |
125 | マフール | 5ラウンドの間、敵全体のかしこさを下げる |
150 | フバハック | 敵全体のあらゆる耐性を低くする |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -