- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
すばやさ+8 | 10 | すばやさが8上がる。 |
最大HP+8 | 20 | 最大HPが8上がる。 |
すばやさ+12 | 30 | すばやさが12上がる。 |
最大HP+8 | 50 | 最大HPが8上がる。 |
すばやさ+16 | 70 | すばやさが16上がる。 |
最大HP+8 | 85 | 最大HPが8上がる。 |
すばやさ+20 | 100 | すばやさが20上がる。 |
最大HP+8 | 120 | 最大HPが8上がる。 |
すばやさ+24 | 150 | すばやさが24上がる。 |
弱体化ガード大 | 200 | 弱体化耐性が50上がって、かなり弱体化しにくくなる。複数習得することも可。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -