- スポンサーリンク -
特性 | 特性の効果 |
---|---|
○○のコツ | ・属性攻撃の消費MPが半分になる ・属性攻撃のダメージが1.15倍になる |
○○ブレイク大 | ・属性攻撃の時に相手の耐性が50%低下 |
モンスター | Lv | 特性 |
---|---|---|
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | きょうせんし | |
40 | 火ブレイク大 | |
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | 火ブレイク大 | |
40 | バースト確率アップ | |
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | ときどきまもりの霧 | |
40 | 火ブレイク大 | |
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | 火ブレイク大 | |
40 | ちからため | |
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | ???キラー | |
40 | 火ブレイク大 | |
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | いきなりインテ | |
40 | 火ブレイク大 | |
![]() | 1 | 火のコツ |
20 | 火ブレイク大 | |
40 | ぼうえいほんのう |
モンスター | Lv | 特性 |
---|---|---|
![]() | 1 | 水のコツ |
20 | マホキテボディ | |
40 | 水ブレイク大 | |
![]() | 1 | 水のコツ |
20 | みかわしアップ大 | |
40 | 水ブレイク大 | |
![]() | 1 | 水のコツ |
20 | ツッコミ | |
40 | 水ブレイク大 | |
![]() | 1 | 水のコツ |
20 | とうそうほんのう | |
40 | 水ブレイク大 | |
![]() | 1 | 水のコツ |
20 | みかわし無効 | |
40 | 水ブレイク大 |
モンスター | Lv | 特性 |
---|---|---|
![]() | 1 | 風のコツ |
20 | いきなりピオラ | |
40 | 風ブレイク大 | |
![]() | 1 | 風のコツ |
20 | みかわし無効 | |
40 | 風ブレイク大 | |
![]() | 1 | 風のコツ |
20 | 魔力暴走率アップ大 | |
40 | 風ブレイク大 | |
![]() | 1 | 風のコツ |
20 | ピンチで魔力暴走 | |
40 | 風ブレイク大 | |
![]() | 1 | 風のコツ |
20 | 風ブレイク大 | |
40 | いきなりマホカンタ |
モンスター | Lv | 特性 |
---|---|---|
![]() | 1 | 爆発のコツ |
20 | ギャンブルボディ | |
40 | 爆発ブレイク大 | |
![]() | 1 | みかわしアップ大 |
20 | 爆発のコツ | |
40 | 爆発ブレイク大 | |
![]() | 1 | 封じブレイク大 |
20 | 爆発のコツ | |
40 | 爆発ブレイク大 | |
![]() | 1 | ちからため |
20 | 爆発のコツ | |
40 | 爆発ブレイク大 | |
![]() | 1 | 爆発のコツ |
20 | 爆発ブレイク大 | |
40 | こんらん攻撃 | |
![]() | 1 | 爆発のコツ |
20 | 弱体化ブレイク大 | |
40 | 爆発ブレイク大 |
モンスター | Lv | 特性 |
---|---|---|
![]() | 1 | 氷結のコツ |
20 | 氷結ブレイク大 | |
40 | くじけぬ心 | |
![]() | 1 | 氷結のコツ |
20 | ときどきインテ | |
40 | 氷結ブレイク大 | |
![]() | 1 | 氷結のコツ |
20 | しっぺがえし | |
40 | 氷結ブレイク大 | |
![]() | 1 | 氷結のコツ |
20 | 悪魔キラー | |
40 | 氷結ブレイク大 |
モンスター | Lv | 特性 |
---|---|---|
![]() | 1 | ラージキラー |
20 | 光のコツ | |
40 | 光ブレイク大 | |
![]() | 1 | 光のコツ |
20 | 光ブレイク大 | |
40 | かいひほんのう | |
![]() | 1 | 魔獣キラー |
20 | 光のコツ | |
40 | 光ブレイク大 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -