- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ヴェレ | 3 | 敵1体を高確率で毒状態にする。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
くちをふさぐ | 10 | 敵1体のブレスを高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
どくの息 | 20 | 敵全体を高確率で毒状態にする。 |
メダパニ | 30 | 敵1体をときどき混乱させる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ザキ | 50 | 敵1体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
あまい息 | 70 | 敵全体を高確率で眠らせる(2~5ラウンド)。 |
おたけび | 85 | 高確率で敵全体を1ラウンド休み状態にする。 |
やけつく息 | 100 | 敵全体をときどきマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -