- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
攻撃力+2 | 10 | 攻撃力が2上がる。 |
攻撃力+4 | 20 | 攻撃力が4上がる。 |
攻撃力+8 | 30 | 攻撃力が8上がる。 |
攻撃力+12 | 50 | 攻撃力が12上がる。 |
攻撃力+16 | 70 | 攻撃力が16上がる。 |
攻撃力+20 | 85 | 攻撃力が20上がる。 |
攻撃力+24 | 100 | 攻撃力が24上がる。 |
攻撃力+30 | 120 | 攻撃力が30上がる。 |
攻撃力+36 | 150 | 攻撃力が36上がる。 |
攻撃力+48 | 200 | 攻撃力が48上がる。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -