- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
守備力+16 | 10 | 守備力が16上がる。 |
最大HP+8 | 20 | 最大HPが8上がる。 |
守備力+24 | 30 | 守備力が24上がる。 |
最大HP+8 | 50 | 最大HPが8上がる。 |
守備力+32 | 70 | 守備力が32上がる。 |
最大HP+8 | 85 | 最大HPが8上がる。 |
守備力+40 | 100 | 守備力が40上がる。 |
最大HP+8 | 120 | 最大HPが8上がる。 |
守備力+48 | 150 | 守備力が48上がる。 |
弱体化ガード大 | 200 | 弱体化耐性が50上がって、かなり弱体化しにくくなる。複数習得することも可。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -