- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
かしこさ+16 | 10 | かしこさが16上がる。 |
最大MP+16 | 20 | 最大MPが16上がる。 |
かしこさ+24 | 30 | かしこさが24上がる。 |
最大MP+16 | 50 | 最大MPが16上がる。 |
かしこさ+32 | 70 | かしこさが32上がる。 |
最大MP+16 | 85 | 最大MPが16上がる。 |
かしこさ+40 | 100 | かしこさが40上がる。 |
最大MP+16 | 120 | 最大MPが16上がる。 |
かしこさ+48 | 150 | かしこさが48上がる。 |
弱体化ガード大 | 200 | 弱体化耐性が50上がって、かなり弱体化しにくくなる。複数習得することも可。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -