- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ラリホー | 3 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
しんくうは | 10 | 敵全体に使用モンスターのレベルの0.8倍+40程度の風属性ダメージを与える。 |
じひびき | 20 | 敵全体に使用モンスターのレベルの0.8倍+40程度の地属性ダメージを与える。 |
いなずま | 30 | 敵全体に使用モンスターのレベルの0.8倍+40程度の電撃属性ダメージを与える。 |
たぎる | 50 | 次ターンのダメージを約1.5倍にしたうえで、回避されにくくする。 |
最大MP+24 | 70 | 最大MPが24上がる。 |
ぎゃくふう | 85 | 仲間全員を1度だけブレスを跳ね返せる状態にする。仲間からのブレスは反射しない。 |
最大MP+40 | 100 | 最大MPが40上がる。 |
ジゴスパーク | 120 | 敵全体に使用モンスターのレベルの1.5倍+150程度の電撃属性ダメージを与える。 |
ビッグバン | 150 | 敵全体に使用モンスターのレベルの1.5倍+150程度の爆発属性ダメージを与える。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -