- スポンサーリンク -

| HP | 行動パターン | |
|---|---|---|
| 5000程度 | 2回行動(1ターンに2回行動する) | |
| 行動 | 効果 | |
| 通常攻撃 | 1人にダメージ | |
| やけつく息 | 全体をマヒさせる | |
| しゃくねつ | 全体に火属性の約200ダメージ | |
| マグマ | 全体に火属性の約100ダメージ | |
| 灼熱斬 | 全体に火属性の約200ダメージ | |
| メラゾーマ | 1人に火属性ダメージ | |
| ドルモーア | 1人に闇属性ダメージ | |
| おたけび | 全体をひるませる | |

- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -