- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | S | S | 魔獣 | クリア後のイベント |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 630 | 910 | 1030 | 680 | 520 | 5430 |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 10 | よいどれブレス | 敵全体のすばやさとかしこさを下げる息 |
| 20 | 悪夢のよびごえ | ランダムに4回連続で敵を選んでダメージを与える。かしこさが高いほど大ダメージ |
| 35 | まどいの息 | 敵全体にこんらん効果 |
| 55 | 崩壊の舞 | 敵全体に爆発系のダメージを与える踊り。守備力が高いほど大ダメージ |
| 75 | かくらんの叫び | 敵の作戦を封じる |
| 100 | がんせきおとし | 敵全体に地系と重力系のとても大きな体技ダメージ |
| 130 | こんらんガード+ | |
| 170 | 死神の息吹 | 敵全体に即死効果 |
| 210 | レクイエムのふえ | HPが1/8未満の全てのモンスターに即死効果 |
| 250 | 興奮の叫び | 狂戦士になる大声で、敵の作戦を攻撃的に変える。ただし、自分の作戦も攻撃的になる |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -