- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | SS | G | ??? |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 350 | 750 | 750 | 700 | 700 | 5250 |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 20 | おたけび | 敵全体に休み効果 |
| 40 | ルカナン | 5ラウンドの間、敵全体の守備力を下げる |
| 60 | めいそう | 自分のHPを350前後回復する |
| 80 | 自動MP回復 | |
| 100 | マヒャデドス | 敵全体に最大の氷結系呪文ダメージ |
| 120 | メラガイアー | 敵1体に最大の火系呪文ダメージ |
| 140 | てんしのきまぐれ | |
| 160 | しんらばんしょう斬 | 敵全体に物理ダメージを与える。スライム・ドラゴン・自然・魔獣系のモンスターに効果大 |
| 180 | てんいむほう斬 | 敵全体に物理ダメージ。悪魔・ゾンビ・物質・ブレイク・???系のモンスターに効果大 |
| 200 | メドローア | 敵1体に最大級の呪文ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -