- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | SS | 特G | ??? |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 800 | 950 | 1300 | 1000 | 1200 | 6150 |
| 特性 |
|---|
|
・超ギガボディ
・ハード凶ボディ ・プレッシャー ・会心かんぜんガード ・AI 2回行動 ・まれにハイテンション [ 超Gサイズ ] ・ひん死で 会心 [ +25以上 ] ・スモールキラー [ +50以上 ] ・全ガードブレイク [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 無明斬り | 敵1体に闇系の物理ダメージ |
| 10 | ばくれつけん | ランダムに4回連続で敵を選んで物理ダメージを与える |
| 20 | みなごろし | 敵か味方の1体に会心のいちげきの物理ダメージを与える |
| 30 | ゆうきの斬舞 | ランダムに3~7回連続で敵を選んでダメージを与える踊り。ときどき味方のテンションを上げる |
| 50 | 乱心のかまえ | 攻撃力が大幅にアップするかわりに、混乱状態になる |
| 70 | 天地のかまえ | 味方全体で1回だけ物理攻撃をはね返す |
| 110 | ドルマータ | 敵1体を起点に、敵全体にランダムに闇系呪文ダメージ |
| 150 | やみのはもん | 敵1体の攻撃・守備・すばやさ・かしこさを全て下げる |
| 200 | ギガ・マホトラ | ランダムで4回敵を選び、MPを奪って自分のMPを上げる |
| 250 | アビスハンド | 敵全体に闇系と爆発系のとても大きな体技ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -