- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | SS | S | ??? |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1710 | 790 | 710 | 660 | 490 | 1220 | 5580 |
特性 |
---|
・ノーマルボディ
・火ブレイク ・AI 1~2回行動 ・火系のコツ [ Mサイズ ] ・マジックガード [ Gサイズ ] ・聖賢 [ 超Gサイズ ] ・つねにマホカンタ [ +25以上 ] ・いきなりインテ [ +50以上 ] ・スモールキラー [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
10 | メラゾーマ | 敵1体にとても大きな火系呪文ダメージ |
20 | マホカンタ | 自分の前に魔法の壁を作り、ほとんどの呪文をはね返す |
30 | やけつく息 | 敵全体にマヒ効果 |
50 | しゃくねつ | 敵全体に火系の最大のブレスダメージ |
80 | 守備力ガード+ | |
110 | 冥王の呪い | 敵全体をHPやMPを回復すると、逆にダメージになってしまう状態にする |
140 | 絶望の魔法陣 | 1ラウンドの間、敵全体の受けるダメージが増える状態にする |
170 | 浪費の魔法陣 | 1ラウンドの間、敵全体の消費するMPが増える状態にする |
210 | メラガイアー | 敵1体に最大の火系呪文ダメージ |
250 | サンダーブレス | 敵全体に電撃系の超最大級のブレスダメージを与え、マヒ効果も加える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -