- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SS | M | ドラゴン |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 250 | 930 | 900 | 780 | 710 | 5320 |
| 特性 |
|---|
|
・メガボディ
・アンチみかわしアップ ・光ブレイク ・AI 1~2回行動 ・光系のコツ [ Gサイズ ] ・神の息吹 [ 超Gサイズ ] ・くじけぬ心 [ +25以上 ] ・光のはどう [ +50以上 ] ・ブレスのコツ [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 2 | たたかいのふえ | 3ラウンドの間、味方全体の攻撃力が上がる |
| 5 | まもりのふえ | 3ラウンドの間、味方全体の守備力が上がる |
| 10 | ハヤブサのふえ | 3ラウンドの間、味方全体のすばやさが上がる |
| 15 | ちしきのふえ | 3ラウンドの間、味方全体のかしこさが上がる |
| 25 | ゆうきの旋風 | 敵全体に風系と光系のブレスダメージ。ときどき味方のテンションを上げる |
| 40 | 息をすいこむ | 息を吸い込み自分が次に使うブレスダメージを上げる |
| 55 | いやしのふえ | 3ラウンドの間、味方全体のHPが回復する |
| 75 | やすらぎのふえ | 3ラウンドの間、味方全体のMPが回復する |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -