- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | SS | G | ??? |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 350 | 900 | 800 | 650 | 1000 | 5400 |
| 特性 |
|---|
|
・ギガボディ
・電撃ブレイク ・魔神攻撃 ・会心 出やすい ・AI 2~3回行動 ・すばやさギャンブル [ 超Gサイズ ] ・ひん死で 会心 [ +25以上 ] ・会心かんぜんガード [ +50以上 ] ・強ガードブレイク [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 20 | バイキルト | 5ラウンドの間、味方1体の攻撃力をかなり上げる |
| 40 | バギクロス | 敵全体にとても大きな風系呪文ダメージ |
| 60 | やけつく息 | 敵全体にマヒ効果 |
| 80 | ばくれつけん | ランダムに4回連続で敵を選んで物理ダメージを与える |
| 100 | 空裂斬 | 敵全体の弱点をみきわめ、風系と電撃系の大きな物理ダメージ |
| 120 | せいけんづき | 1ターンチカラをためて敵の守備力に関係なく敵1体に物理ダメージを与える |
| 140 | 電撃ガード+ | |
| 160 | シャイニングボウ | ランダムに選んだ敵に4~12回連続で爆発・光系のダメージを与える |
| 180 | バギマータ | 敵1体を起点に、敵全体にランダムに風系呪文ダメージ |
| 200 | デイナマータ | 敵1体を起点に、敵全体にランダムに電撃系呪文ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -