- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | SS | M | 魔獣 |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 800 | 600 | 1000 | 550 | 1250 | 5800 |
| 特性 |
|---|
|
・メガボディ
・まれにハイテンション ・スモールキラー ・AI 1~3回行動 ・負けずぎらい [ Gサイズ ] ・天地雷鳴士 [ 超Gサイズ ] ・いきなりバイキルト [ +25以上 ] ・ロケットスタート [ +50以上 ] ・暴走兵器 [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 50 | ジゴデイン | 敵1体に最大の電撃系呪文ダメージ |
| 60 | たいあたり | HPが大きく減るが、敵1体に大ダメージを与える |
| 70 | 攻撃力ガード+ | |
| 80 | バイキルト | 5ラウンドの間、味方1体の攻撃力をかなり上げる |
| 90 | スカラ | 5ラウンドの間、味方1体の守備力をかなり上げる |
| 100 | 守備力ガード+ | |
| 120 | ギガブレイク | 敵全体に電撃系のとても大きな物理ダメージを与える。効果はレベルに連動する |
| 140 | マホカンタ | 自分の前に魔法の壁を作り、ほとんどの呪文をはね返す |
| 170 | アンカーナックル | 最後に動いて敵に大きな物理ダメージ |
| 200 | グランドネビュラ | 敵全体の弱点をみきわめ、重力系と闇系の大きな物理ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -