- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | B | S | ??? | クリア後のイベント |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1540 | 630 | 940 | 870 | 910 | 630 | 5520 |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
10 | ぬすっと斬り | 敵に少しの物理ダメージを与え、アイテムを奪う |
20 | ピオリム | 5ラウンドの間、味方全体のすばやさを上げる |
35 | ゴールドアタック | 敵に物理ダメージを与え、ゴールドも奪う |
50 | すばやさ+16 | |
70 | 暴風の舞 | 敵全体に風系のダメージを与える踊り。すばやさが高いほど大ダメージ |
90 | すばやさガード+ | |
110 | 星降りのサンバ | ランダムに4回連続で敵を選んでダメージを与える踊り。すばやさが高いほど大ダメージ |
140 | すばやさ+24 | |
170 | せんせい率アップ | |
200 | 浪費の魔法陣 | 1ラウンドの間、敵全体の消費するMPが増える状態にする |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -