- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | S | M | 魔獣 | クリア後のイベント |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 730 | 610 | 860 | 1230 | 1360 | 6090 |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
10 | さそう踊り | 敵全体に休み効果 |
20 | バイシオン | 5ラウンドの間、味方全体の攻撃力を上げる |
35 | マホトラ踊り | 敵1体からMPを奪って自分のMPにする |
55 | ハッスルダンス | ランダムで対象を選び、2~6回連続で味方のHPを回復する。レベルとともに効果も高くなる。 |
75 | ミラクルソード | 敵に物理ダメージ。与えたダメージの半分(ただし200まで)を自分が回復する |
95 | つるぎの舞 | 敵を選ばず3~7階連続でダメージを与える踊り |
115 | かくれる | 3ラウンドの間敵全体から狙われなくなる |
140 | メガザルダンス | 自分の命とひきかえに、スタンバイを含めた味方全員を回復、復活させる。本人はその戦闘中は生き返らない |
170 | MP吸収ガード+ | |
200 | 王様のロンド | 自分以外の味方全員のテンションを下げ、自分のテンションを上げる |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -