- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723 | SS | M | ??? | ダイの大冒険コラボ |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1370 | 660 | 950 | 660 | 1500 | 940 | 6080 |
特性 |
---|
・メガボディ
・ときどきピオラ ・死神のレクイエム ・AI 1~3回行動 [ Mサイズ ] ・即死ブレイク [ Gサイズ ] ・笛吹き名人 [ 超Gサイズ ] ・ときどき黒い霧 [ +25以上 ] ・やみのはどう [ +50以上 ] ・最後のあがき [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
10 | ザラキ | 敵全体に即死効果 |
20 | メガンテ | 自分の命とひきかえに、敵全体に即死効果 |
40 | 死神の息吹 | 敵全体に即死効果 |
60 | メラマータ | 敵1体を起点に、敵全体にランダムに火系呪文ダメージ |
80 | レクイエムのふえ | HPが1/8未満の全てのモンスターに即死効果 |
110 | 即死ガード+ | |
140 | ジャッジメント | 天と地から光と闇の拳ではさみ込み、敵全体に光系と闇系の体技ダメージ(特大)を与える |
170 | 冥界の霧 | 敵も味方もHPやMPを回復するとダメージになる霧を発生させる |
200 | 呪いのルーレット | 敵1体のこんらん、ねむり、マヒ、休み、どく、呪い、即死のうち、どれか1つの耐性を弱点にする |
250 | ファントムレイザー |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -