- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | SS | M | ブレイク |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 800 | 550 | 900 | 900 | 1300 | 5950 |
| 特性 |
|---|
|
・メガボディ
・ジャミングブレイク ・凶ボディ ・AI 2~3回行動 ・いてつくはどう [ Gサイズ ] ・聖賢 [ 超Gサイズ ] ・いきなりインテ [ +25以上 ] ・根に持つタイプ [ +50以上 ] ・武神 [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | かくらんの叫び | 敵の作戦を封じる |
| 10 | マホトラ踊り | 敵1体からMPを奪って自分のMPにする |
| 20 | メダパーニャ | 敵全体をこんらんさせる |
| 30 | ラリホーマ | 敵全体をねむらせる |
| 50 | ぶきみな光 | 敵全体のあらゆる耐性を低くする |
| 70 | ゼロのしょうげき | 空間の効果を与える特技を使ったモンスターを即死させる |
| 110 | ラウンドゼロ | 続く行動がキャンセルされ、ラウンドを終わらせる。1回の戦闘で1度のみ |
| 150 | チェンジ | 同じ枠の敵1体とパラメータを入れ替える |
| 200 | まねまね | 敵から受けた攻撃を一部の特技を除いて全て覚え、最後に同じ攻撃をする |
| 250 | 星のきせき | 5ラウンドの間、味方1体の攻撃・守備・すばやさ・かしこさを上げる |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -