- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | A | M | 物質 | 魔界 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 800 | 750 | 1000 | 850 | 850 | 5750 |
特性 |
---|
・メガボディ
・闇ブレイク ・暴走頭脳 ・AI 2回行動 ・ロケットスタート [ Gサイズ ] ・やみのはどう [ 超Gサイズ ] ・ときどき冥界の霧 [ +25以上 ] ・ときどきスカラ [ +50以上 ] ・でろでろボディ [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
5 | かくらんの叫び | 敵の作戦を封じる |
10 | 背水のかまえ | 守備力が大きくアップするかわりに、マヒしてしまう |
20 | ぎゃくふう | 味方全体が逆風をまとい、1回だけブレスをはね返す |
30 | 星のきせき | 5ラウンドの間、味方1体の攻撃・守備・すばやさ・かしこさを上げる |
50 | ばくれつけん | ランダムに4回連続で敵を選んで物理ダメージを与える |
70 | 天地のかまえ | 味方全体で1回だけ物理攻撃をはね返す |
110 | 悪夢のよびごえ | ランダムに4回連続で敵を選んでダメージを与える。かしこさが高いほど大ダメージ |
150 | みちづれのワルツ | 数ラウンド後に自分が死ぬが同じ枠の敵1体を道連れにする。1回の戦闘で1度のみ |
200 | ひょういのポルカ | 自分の命とひきかえに味方全体の能力をすべて上げる |
250 | アイアンゲイザー | ランダムに4回連続で敵を選んでダメージを与える。守備力が高いほど大ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -