- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | A | M | ブレイク |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 300 | 980 | 1300 | 550 | 490 | 5320 |
特性 |
---|
・メガボディ
・爆発ブレイク ・凶ボディ ・AI 1~2回行動 ・一発逆転 [ Gサイズ ] ・武神 [ 超Gサイズ ] ・魔神攻撃 [ +25以上 ] ・亡者の執念 [ +50以上 ] ・ヒートアップ [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
5 | 魔神斬り | ミスしやすいが、ときどき会心のいちげきの物理ダメージ |
10 | たいあたり | HPが大きく減るが、敵1体に大ダメージを与える |
20 | 狂気のかまえ | テンションが上がるが、どく状態になってしまう |
30 | ギガスラッシュ | 敵1体に電撃系のとても大きな物理ダメージ。効果はレベルに連動する |
40 | アンカーナックル | 最後に動いて敵に大きな物理ダメージ |
55 | みなごろし | 敵か味方の1体に会心のいちげきの物理ダメージを与える |
75 | ギガブレイク | 敵全体に電撃系のとても大きな物理ダメージを与える。効果はレベルに連動する |
100 | 大地斬 | 敵全体の弱点をみきわめ地系と重力系の大きな物理ダメージを与える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -