- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | C | S | 物質 | 魔王城 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 500 | 600 | 1450 | 450 | 1200 | 5800 |
特性 |
---|
・ノーマルボディ
・最後のあがき ・かばう ・AI 2回行動 [ Mサイズ ] ・暴走要塞 [ Gサイズ ] ・ライトメタルボディ [ 超Gサイズ ] ・光系のコツ [ +25以上 ] ・一発逆転 [ +50以上 ] ・光ブレイク [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
5 | いわなげ | 敵1体に地系と重力系の体技ダメージ |
15 | 岩石斬り | 敵1体に地系の物理ダメージ |
25 | ジバリア | 敵全体に地系呪文ダメージ。効果は次ラウンドに発動 |
40 | じひびき | 敵全体に地系と重力系の大きな体技ダメージ |
55 | 爆砕斬り | 敵1体に爆発系の物理ダメージを与える |
70 | イオナズン | 敵全体にとても大きな爆発系呪文ダメージ |
90 | メガンテ | 自分の命とひきかえに、敵全体に即死効果 |
110 | ビッグバン | 敵全体に爆発系と重量系のとても大きな体技ダメージ |
130 | 爆発ガード+ | |
150 | メガザル | 自分の命とひきかえに、スタンバイを含めた味方全員を回復、復活させる。本人はその戦闘中は生き返らない |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -