- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | SS | 特G | ドラゴン |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | 560 | 830 | 780 | 940 | 780 | 5530 |
| 特性 |
|---|
|
・超ギガボディ
・ギャンブルカウンター ・いあつ ・電撃ブレイク ・神の息吹 ・AI 3~4回行動 ・火ブレイク [ +25以上 ] ・ときどきバイキルト [ +50以上 ] ・秘めたるチカラ [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | しゃくねつ | 敵全体に火系の最大のブレスダメージ |
| 15 | かがやく息 | 敵全体に氷結系の最大のブレスダメージ |
| 25 | ジゴデイン | 敵1体に最大の電撃系呪文ダメージ |
| 45 | ブレイクブレス | 敵全体のあらゆる耐性を下げる息 |
| 65 | 攻撃力ガード+ | |
| 85 | 気力吸収ガード+ | |
| 110 | ジゴスパーク | 敵全体に電撃系と闇系のとても大きな体技ダメージ |
| 150 | デイナマータ | 敵1体を起点に、敵全体にランダムに電撃系呪文ダメージ |
| 200 | れんごく火炎 | 敵全体に火系の超最大級のブレスダメージと休み効果 |
| 250 | シャイニングブレス | 敵全体に光系の超最大級のブレスダメージを与え、耐性ダウン効果も加える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -