- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | B | S | 物質 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 500 | 550 | 1500 | 400 | 1300 | 5850 |
特性 |
---|
・ノーマルボディ
・最後のあがき ・ギガキラー ・AI 1~2回行動 [ Mサイズ ] ・光ブレイク [ Gサイズ ] ・暴走機関 [ 超Gサイズ ] ・即死攻撃 [ +25以上 ] ・光系のコツ [ +50以上 ] ・ギャンブルカウンター [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
5 | いわなげ | 敵1体に地系と重力系の体技ダメージ |
15 | 岩石斬り | 敵1体に地系の物理ダメージ |
25 | ジバリア | 敵全体に地系呪文ダメージ。効果は次ラウンドに発動 |
40 | じひびき | 敵全体に地系と重力系の大きな体技ダメージ |
55 | 爆砕斬り | 敵1体に爆発系の物理ダメージを与える |
70 | イオナズン | 敵全体にとても大きな爆発系呪文ダメージ |
90 | メガンテ | 自分の命とひきかえに、敵全体に即死効果 |
110 | ビッグバン | 敵全体に爆発系と重量系のとても大きな体技ダメージ |
130 | 爆発ガード+ | |
150 | メガザル | 自分の命とひきかえに、スタンバイを含めた味方全員を回復、復活させる。本人はその戦闘中は生き返らない |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -