- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | S | S | ??? | 7spotでDS配信 |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 860 | 340 | 720 | 980 | 1040 | 5800 |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 20 | トルネード | 敵全体に風系と電撃系のとても大きな体技ダメージ |
| 40 | 息をすいこむ | 息を吸い込み自分が次に使うブレスダメージを上げる |
| 60 | すなけむり | 3ラウンドの間、敵全体の命中を下げる |
| 80 | てんいむほう斬 | 敵全体に物理ダメージ。悪魔・ゾンビ・物質・ブレイク・???系のモンスターに効果大 |
| 100 | しんらばんしょう斬 | 敵全体に物理ダメージを与える。スライム・ドラゴン・自然・魔獣系のモンスターに効果大 |
| 120 | バギムーチョ | 敵全体に最大の風系呪文ダメージ |
| 140 | 風ガード+ | |
| 160 | 火ガード+ | |
| 180 | 氷結ガード+ | |
| 200 | 空裂斬 | 敵全体の弱点をみきわめ、風系と電撃系の大きな物理ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -