- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | A | G | 物質 | 黒鉄の監獄塔 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 500 | 800 | 1050 | 500 | 950 | 5500 |
特性 |
---|
・ギガボディ
・魔神攻撃 ・暴走機関 ・AI 1~3回行動 ・ヒートアップ ・武神 [ 超Gサイズ ] ・ときどき冥界の霧 [ +25以上 ] ・一発逆転 [ +50以上 ] ・ロケットスタート [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
10 | ジバリカ | 敵全体に大きな地系呪文ダメージ。効果は次ラウンドに発動 |
20 | 岩石斬り | 敵1体に地系の物理ダメージ |
35 | さみだれ斬り | 敵全体に物理ダメージを与える |
50 | すねくだき | 敵に物理ダメージを与えてすばやさを下げる |
70 | 守備力ガード+ | |
90 | 魔神斬り | ミスしやすいが、ときどき会心のいちげきの物理ダメージ |
110 | パイルハンマー | 敵と味方が使用した回数に応じて与えるダメージが大きくなる |
140 | ばくれつけん | ランダムに4回連続で敵を選んで物理ダメージを与える |
170 | ジバルンバ | 敵全体に最大の地系呪文ダメージ。効果は次ラウンドに発動 |
200 | 大地斬 | 敵全体の弱点をみきわめ地系と重力系の大きな物理ダメージを与える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -