- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | S | S | ゾンビ |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 950 | 850 | 900 | 1250 | 800 | 5950 |
| 特性 |
|---|
|
・ノーマルボディ
・はだかいっかん ・AI 2回行動 ・会心 出やすい [ Mサイズ ] ・スモールキラー [ Gサイズ ] ・武神 [ 超Gサイズ ] ・不屈の闘志 [ +25以上 ] ・亡者の執念 [ +50以上 ] ・いてつくはどう [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔神斬り | ミスしやすいが、ときどき会心のいちげきの物理ダメージ |
| 10 | やいばくだき | 敵に物理ダメージを与え、攻撃力を下げる |
| 15 | かぶとわり | 敵に物理ダメージを与え、守備力を下げる |
| 20 | すねくだき | 敵に物理ダメージを与えてすばやさを下げる |
| 25 | テンプルブロー | 敵に物理ダメージを与え、かしこさを下げる |
| 40 | 攻撃力ガード+ | |
| 55 | ぬすっと斬り | 敵に少しの物理ダメージを与え、アイテムを奪う |
| 70 | ゴールドアタック | 敵に物理ダメージを与え、ゴールドも奪う |
| 85 | 守備力ガード+ | |
| 100 | さみだれ斬り | 敵全体に物理ダメージを与える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -