- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
メランザーナ | ブルベリーノ |
ブラックベジター |
No. | 195 |
---|---|
ランク | Bランク |
系統 | しぜん系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1390 (101位 / 526) | |
1390 | 1668 | |
MP | 390 (259位 / 526) | |
390 | 468 | |
攻撃力 | 560 (275位 / 526) | |
560 | 493 | |
守備力 | 440 (349位 / 526) | |
440 | 388 | |
すばやさ | 480 (272位 / 526) | |
480 | 423 | |
かしこさ | 430 (333位 / 526) | |
430 | 379 |
火 | 普通(0) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 激減(50) | 幻惑 | 普通(0) |
風 | 軽減(25) | 封じ | 普通(0) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 弱点(-25) | 混乱 | 普通(0) |
氷結 | 軽減(25) | 眠り | 激減(50) |
電撃 | 軽減(25) | マヒ | 激減(50) |
光 | 普通(0) | 休み | 弱点(-25) |
闇 | 普通(0) | どく | 軽減(25) |
即死 | 普通(0) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
幻惑ブレイク大 | 1 | 幻惑状態にする攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。 |
物質キラー | 20 | 物質系のモンスターに対して、与えるダメージが2倍になり、すべての耐性を5下げる。 |
マホトラ攻撃 | 40 | 通常攻撃でダメージを与えた敵から、ごくまれに(通信対戦では高確率で)MPを吸収する。回復するMPの量は使用モンスターのレベルの2倍に5~10を足した値で、上限は250。「MP吸収ブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
みかわしアップ大 | 1 (L) | 敵からの通常/物理攻撃をかわす確率が約3倍になる。みかわし率の上限は50%。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。「みかわし無効」の特性を持っている敵が攻撃してきた場合は攻撃をかわせない。上位の特性として「超みかわしアップ」があるが、Sサイズで持っているモンスターはいない。 |
どく攻撃 | 60 (L) | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、ごくまれに(通信対戦では高確率で)どく状態にする。「どくブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
さそう踊り | 3 | 敵全体を高確率で1ラウンド休み状態にする踊り。 |
みかわしきゃく | 10 | 通常攻撃や攻撃力依存の回避可能特技に対して、自分のみかわし率を2倍に上げる(4~7ラウンド)。みかわし率の上限は50%。「みかわし無効」の特性を持っている敵が攻撃してきた場合は攻撃をかわせない。 |
すばやさ+4 | 20 | すばやさが4上がる。 |
つるぎのまい | 30 | 敵を選ばずに3~7回連続で通常攻撃の約0.3倍のダメージを与える踊り。1回あたりのダメージ上限は200。 |
マホトラ踊り | 50 | 敵1体からMPを奪って自分のMPにする踊り。回復するMPの量は使用モンスターのレベルの2倍に5~10を足した値で、上限は250。 |
おうぎのまい | 70 | 敵を選ばずに3~4回連続で「{使用モンスターのすばやさ-(相手の守備力×0.25)}×0.1」程度のダメージを与える踊り。1回あたりのダメージ上限は285。 |
ハッスルダンス | 85 | 仲間を選ばずに2~6回HP回復する踊り。回復量は使用モンスターのレベルの約2倍。 |
ミラーステップ | 100 | 仲間全員が1度だけ敵の踊りを跳ね返す踊り。仲間の踊りは反射しない。 |
炎のダンス | 120 | 敵全体に火属性で使用モンスターのレベルの約2倍のダメージを与える踊り。ダメージのブレがやや大きい。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -