- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
サイクロプス | ボストロール |
バーガーミミック |
No. | - |
---|---|
ランク | Dランク |
系統 | ぶっしつ系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1310 (428位 / 526) | |
1310 | 1572 | |
MP | 360 (307位 / 526) | |
360 | 432 | |
攻撃力 | 610 (98位 / 526) | |
610 | 537 | |
守備力 | 590 (101位 / 526) | |
590 | 520 | |
すばやさ | 520 (165位 / 526) | |
520 | 458 | |
かしこさ | 450 (298位 / 526) | |
450 | 396 |
火 | 軽減(25) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 普通(0) |
風 | 弱点(-25) | 封じ | 普通(0) |
地 | 普通(0) | MP吸収 | 普通(0) |
爆発 | 激減(50) | 混乱 | 激減(50) |
氷結 | 激減(50) | 眠り | 弱点(-25) |
電撃 | 激減(50) | マヒ | 普通(0) |
光 | 普通(0) | 休み | 激減(50) |
闇 | 普通(0) | どく | 激減(50) |
即死 | 軽減(25) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
会心率アップ大 | 1 | 会心のいちげきの発生確率が約3倍になる。会心封じ状態では発動しない。「まじん斬り」による会心のいちげきの発生確率は25%から変わらない。敵が「会心かんぜんガード」の特性を持っている場合は与えるダメージが0になる確率を高めてしまうことになる。「ファイターズハイ」「ピンチで会心」の特性と相性が良い。 |
マホキテボディ | 20 | 敵から通常攻撃や特技による物理攻撃を受けた際、ごくまれに(通信対戦時は高確率で)発動し、攻撃してきた敵からMPを奪う。奪うMPの量は自分のレベルの2倍に5~10を足した値で、上限は250。攻撃がミス・回復・反射となる場合は発動しない。 |
ザキ攻撃 | 40 | 通常攻撃でダメージを与えた敵を、極めてまれに(通信対戦ではまれに)即死させる。「即死ブレイク大」「全体攻撃」の特性と相性が良い。 |
1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
会心かんぜんガード | 1 (L) | 会心のいちげきやじゅもんの暴走で攻撃を受けた場合、ダメージは受けず、状態異常にはならない。但し、それ以外のすべてのダメージが約1.1倍になる。Lサイズのみの特性。 |
MP吸収ブレイク大 | 60 (L) | MPを吸収する攻撃がかなり効きやすくなる(敵の耐性を50下げて判定する)。「マホトラ攻撃」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ハートブレイク | 3 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
ザキ | 10 | 敵1体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
マホトーン | 20 | 敵全体の呪文を高確率で封じる(4~7ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
ラリホーマ | 30 | 敵全体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
会心封じ | 50 | 敵1体の会心を高確率で封じる(4~7ラウンド)。 |
ザラキ | 70 | 敵全体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
光ガード大 | 85 | 光属性の耐性が50上がる。つまり、元が弱点(-25)なら軽減(25)、激減(50)なら無効(100)のようになる。複数習得することも可。 |
ひかりの息 | 100 | 敵全体に光属性で約100~180のブレスダメージを与えたうえで、ときどき混乱させる(2~5ラウンド)。 |
ギガ・マホトラ | 120 | 敵を選ばずにMPを4回奪って自分のMPにする。1回あたりで回復するMPの量は使用モンスターのレベルの0.75倍に5~10を足した値で、合計の上限は999。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -