- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ハートブレイク | 3 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
すなけむり | 10 | 敵全体を高確率で幻惑させる(2~5ラウンド)。 |
しっぷうづき | 20 | ラウンドの最初に、敵1体に対して、通常攻撃の約0.4倍のダメージを与える。敵の「みがわり」「だいぼうぎょ」やぼうぎょよりも先に行動する。複数のモンスターが使用した場合は、その中ですばやさの高い順に行動する。複数回の行動はできなくなる。 |
たぎる | 30 | 次ターンのダメージを約1.5倍にしたうえで、回避されにくくする。 |
ねむりこうげき | 50 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
まじん斬り | 70 | 敵1体を攻撃し、50%で通常攻撃、25%で会心のいちげき、25%でミスになる。 |
ザキ | 85 | 敵1体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
アサシンアタック | 100 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -