- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ズッキーニャ | リリパット |
ピクシー |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ゴースト | やみしばり |
リリパット | |
メタッピー | ランドセーラー |
リリパット | |
くさった死体 | どくやずきん |
リリパット |
No. | 362 |
---|---|
ランク | Gランク |
系統 | あくま系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1410 (40位 / 526) | |
1410 | 1904 | |
MP | 460 (133位 / 526) | |
460 | 621 | |
攻撃力 | 520 (365位 / 526) | |
520 | 515 | |
守備力 | 500 (250位 / 526) | |
500 | 495 | |
すばやさ | 460 (321位 / 526) | |
460 | 456 | |
かしこさ | 340 (457位 / 526) | |
340 | 337 |
火 | 普通(0) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 激減(50) | 幻惑 | 軽減(25) |
風 | 激減(50) | 封じ | 普通(0) |
地 | 軽減(25) | MP吸収 | 激減(50) |
爆発 | 軽減(25) | 混乱 | 激減(50) |
氷結 | 普通(0) | 眠り | 普通(0) |
電撃 | 弱点(-25) | マヒ | 弱点(-25) |
光 | 普通(0) | 休み | 激減(50) |
闇 | 軽減(25) | どく | 普通(0) |
即死 | 普通(0) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
いきなりピオラ | 1 | 戦闘開始時、ごくまれに(通信対戦時は必ず)発動し、自分に対して「ピオラ」がかかる。 |
おだてじょうず | 20 | 仲間の攻撃力・守備力・すばやさ・かしこさのいずれかを上げたとき、効果が5ターン長持ちする。さらに呪文反射・ブレス反射・全行動無効・みかわし率上昇の中からランダムで追加効果を与える。仲間強化の特技としては「バイキルト」「スクルト」などがある。 |
根に持つタイプ | 40 | 敵の攻撃で力尽きる際、攻撃してきた敵に対して、1ラウンド休み状態にしたうえで、攻撃力・守備力・すばやさ・かしこさを2段階下げる。(※攻撃力:約0.2倍で2~5ラウンド、守備力:約0.2倍で4~7ラウンド、すばやさ:約0.2倍で4~7ラウンド、かしこさ:約0.2倍で4~7ラウンド。)休みと弱体化の耐性はそれぞれ無視される。攻撃してきた敵が既に力尽きている場合は残っている敵の中からランダムで1体を対象にする。「みがわり」の特技と相性が良い。 |
1~2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.9倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.85倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。複数回行動する特性は他に「2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
ときどきスカラ | 1 (L) | ラウンド開始時、極めてまれに(通信対戦時はまれに)発動し、自分に対して「スカラ」がかかる。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
全体攻撃 | 60 (L) | 通常攻撃や特技による物理攻撃の対象について、本来は敵1体の場合でも敵全体になる。対象を選択できない連続攻撃「ばくれつけん」「シャイニングボウ」「つるぎのまい」「おうぎのまい」は全体攻撃にならない。Lサイズのみの特性。通常攻撃も敵全体が対象となるため「どく攻撃」「ショック攻撃」「ねむり攻撃」「こんらん攻撃」「マヒ攻撃」「ザキ攻撃」「ミラクル攻撃」「マホトラ攻撃」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
ハートブレイク | 3 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
すなけむり | 10 | 敵全体を高確率で幻惑させる(2~5ラウンド)。 |
しっぷうづき | 20 | ラウンドの最初に、敵1体に対して、通常攻撃の約0.4倍のダメージを与える。敵の「みがわり」「だいぼうぎょ」やぼうぎょよりも先に行動する。複数のモンスターが使用した場合は、その中ですばやさの高い順に行動する。複数回の行動はできなくなる。 |
たぎる | 30 | 次ターンのダメージを約1.5倍にしたうえで、回避されにくくする。 |
ねむりこうげき | 50 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
まじん斬り | 70 | 敵1体を攻撃し、50%で通常攻撃、25%で会心のいちげき、25%でミスになる。 |
ザキ | 85 | 敵1体をまれに即死させる。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
アサシンアタック | 100 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -