スキル一覧リンク
ロックスターの目次
スキル「ロックスター」で覚える特技や効果
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|
スカラ | 3 | 仲間1体の守備力を約1.8倍+16にする(4~7ラウンド/2段階アップ)。「おだてじょうず」の特性と相性が良い。 |
だいせつだん | 10 | 物質系のモンスター1体に通常攻撃の約2倍のダメージを与える。但し、それ以外の系統のモンスターだと通常攻撃の約0.6倍のダメージしか与えられない。 |
ジバリカ | 20 | 敵全体に地属性の呪文ダメージ(中)を与える。ダメージはかしこさが100~699の間で大きくなる。かしこさ100で約50ダメージ、かしこさ699で約160ダメージ。攻撃は次のラウンドで「みがわり」「だいぼうぎょ」やぼうぎょよりも先に発動する。呪文を唱えた後に詠唱モンスターが力尽きても効果は発動する。マホカンタを使用しても跳ね返すことはできない。このダメージで力尽きた場合に特性「根に持つタイプ」は発動しない。 |
みかわしきゃく | 30 | 通常攻撃や攻撃力依存の回避可能特技に対して、自分のみかわし率を2倍に上げる(4~7ラウンド)。みかわし率の上限は50%。「みかわし無効」の特性を持っている敵が攻撃してきた場合は攻撃をかわせない。 |
いわなげ | 50 | 敵1体に約30~40の地属性ダメージを与える。 |
さそう踊り | 70 | 敵全体を高確率で1ラウンド休み状態にする踊り。 |
大地斬 | 85 | 敵全体に地属性の斬撃ダメージ(中)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.2倍。 |
メガザル | 100 | 自分の命と引き換えに、スタンバイを含む仲間全員を回復・復活させる。回復量はかしこさが1~1999の間で大きくなる。かしこさ1で最大HPの約10%、かしこさ1999で最大HPの約50%。使用者はその戦闘中に復活することができない。 |
地ガード大 | 120 | 地属性の耐性が50上がる。つまり、元が弱点(-25)なら軽減(25)、激減(50)なら無効(100)のようになる。複数習得することも可。 |
がんせきおとし | 150 | 敵全体に使用モンスターのレベル+120程度の地属性ダメージを与える。 |
特技関連リンク
スキル「ロックスター」を固有で所持しているモンスター
スキル「ロックスター」を固有スキル以外で入手する方法
スキル「ロックスター」から生成できるスキル
スキル関連リンク