- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| かえん斬り | 3 | 敵1体に火属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
| しんくう斬り | 10 | 敵1体に風属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
| 攻撃力+4 | 20 | 攻撃力が4上がる。 |
| マヒャド斬り | 30 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
| いなずま斬り | 50 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
| さみだれ斬り | 70 | 敵全体に対して、左から順に通常攻撃の約0.8倍、約0.6倍、約0.4倍、約0.2倍のダメージを与える。 |
| まじん斬り | 85 | 敵1体を攻撃し、50%で通常攻撃、25%で会心のいちげき、25%でミスになる。 |
| ミラクルソード | 100 | 敵1体に通常攻撃の約0.9倍のダメージを与え、そのダメージの約半分だけ自分のHPを回復する。回復するHPは最大で200。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -