- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| ラリホー | 3 | 敵1体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| マヌーサ | 10 | 敵全体を高確率で幻惑状態にさせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| ねむりこうげき | 20 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
| メダパニ | 30 | 敵1体をときどき混乱させる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| あまい息 | 50 | 敵全体を高確率で眠らせる(2~5ラウンド)。 |
| こんらんこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき混乱させる(2~5ラウンド)。 |
| ラリホーマ | 85 | 敵全体をときどき眠らせる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| メダパーニャ | 100 | 敵全体をときどき混乱させる(2~5ラウンド)。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -