- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | SS | G | ??? | クリア後のイベント |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 360 | 710 | 1040 | 720 | 560 | 5340 |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 20 | 無明斬り | 敵1体に闇系の物理ダメージ |
| 40 | ぶきみな光 | 敵全体のあらゆる耐性を低くする |
| 60 | 幻魔の獄 | じごくの魔剣で敵1体を斬りつけMPの最大値をけずる |
| 80 | 耐性ガード+ | |
| 100 | 闇ガード+ | |
| 120 | 呪いの鉄槌 | ランダムな敵1体に自分の減ったMP分の物理ダメージを与える |
| 140 | 最大MP+60 | |
| 160 | ドルマドン | 敵全体に最大の闇系呪文ダメージ |
| 180 | 最大HP+30 | |
| 200 | アビスハンド | 敵全体に闇系と爆発系のとても大きな体技ダメージ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -