- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | SS | 特G | ??? |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1560 | 500 | 980 | 890 | 870 | 660 | 5460 |
特性 |
---|
・超ギガボディ
・狂戦士 ・魔神攻撃 ・武神 ・爆発ブレイク ・AI 4回行動 ・ヒートアップ [ +25以上 ] ・ひん死で 会心 [ +50以上 ] ・秘めたるチカラ [ +100 ] |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
10 | 光明斬り | 敵1体に光系の物理ダメージを与える |
20 | 無明斬り | 敵1体に闇系の物理ダメージ |
30 | さみだれ斬り | 敵全体に物理ダメージを与える |
40 | におう斬り | みがわりなどを無効にし敵全体に物理ダメージを与える。みがわり中のモンスターに効果大 |
65 | てんいむほう斬 | 敵全体に物理ダメージ。悪魔・ゾンビ・物質・ブレイク・???系のモンスターに効果大 |
90 | しんらばんしょう斬 | 敵全体に物理ダメージを与える。スライム・ドラゴン・自然・魔獣系のモンスターに効果大 |
130 | 大地斬 | 敵全体の弱点をみきわめ地系と重力系の大きな物理ダメージを与える |
170 | 海破斬 | 敵全体の弱点をみきわめ、水系と氷結系の大きな物理ダメージ |
210 | 空裂斬 | 敵全体の弱点をみきわめ、風系と電撃系の大きな物理ダメージ |
250 | 羅刹斬 | 敵全体に物理大ダメージを与える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -