- スポンサーリンク -
位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644 | SS | S | ??? | 秋葉原スクエニカフェ配信 |
HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1590 | 640 | 980 | 500 | 1210 | 510 | 5430 |
SP | 特技 | 効果 |
---|---|---|
15 | イオグランデ | 敵全体に最大の爆発系呪文ダメージ |
30 | ピオリム | 5ラウンドの間、味方全体のすばやさを上げる |
50 | バギムーチョ | 敵全体に最大の風系呪文ダメージ |
70 | ゆうきの斬舞 | ランダムに3~7回連続で敵を選んでダメージを与える踊り。ときどき味方のテンションを上げる |
90 | リバース | 敵も味方も行動がおそい順から行動できるようになる |
110 | リザオラル | 味方1体が死んだ時に自動で復活する |
140 | ビッグバン | 敵全体に爆発系と重量系のとても大きな体技ダメージ |
170 | せいれいのうた | 自分が次に行動するとき、死んでいる味方全員を復活させる |
210 | メドローア | 敵1体に最大級の呪文ダメージ |
250 | シャイニングボウ | ランダムに選んだ敵に4~12回連続で爆発・光系のダメージを与える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -