- スポンサーリンク -
| 位階 | ランク | 枠 | 行動回数 | 系統 | スカウト | 一般配合 | 特殊配合 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | SS | G | ??? |
| HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 430 | 790 | 1240 | 410 | 680 | 5380 |
| 特性 |
|---|
|
・ギガボディ
・ギャンブルボディ ・つねにマホカンタ ・てんしのきまぐれ ・AI 1~3回行動 ・やみのはどう [ 超Gサイズ ] ・ときどき赤い霧 [ +25以上 ] ・ジャミングブレイク [ +50以上 ] ・秘めたるチカラ [ +100 ] |
| SP | 特技 | 効果 |
|---|---|---|
| 10 | リバース | 敵も味方も行動がおそい順から行動できるようになる |
| 20 | ベタランブル | 敵1体に残りHPの1/4の重力系呪文ダメージ |
| 35 | ラリホーマ | 敵全体をねむらせる |
| 50 | 奈落の舞 | 敵全体に残りHPの3/20ほど重力系のダメージを与える踊り |
| 70 | アストロン | あらゆる攻撃を無効にするが、動けなくなる。1回の戦闘で1度のみ使用可 |
| 90 | ビッグバン | 敵全体に爆発系と重量系のとても大きな体技ダメージ |
| 110 | てんしのきまぐれ | |
| 140 | 絶望の魔法陣 | 1ラウンドの間、敵全体の受けるダメージが増える状態にする |
| 170 | 呪いのルーレット | 敵1体のこんらん、ねむり、マヒ、休み、どく、呪い、即死のうち、どれか1つの耐性を弱点にする |
| 200 | ラウンドゼロ | 続く行動がキャンセルされ、ラウンドを終わらせる。1回の戦闘で1度のみ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -