- スポンサーリンク -
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() ダークペルシャ | ![]() ![]() キャット・リベリオ |
![]() ![]() カンダタ | |
| 特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
|---|---|
![]() ![]() モヒカント | ![]() ![]() 守護者ラズバーン |
![]() ![]() キャット・リベリオ | |
| No. | 271 |
|---|---|
| ランク | Aランク |
| 系統 | まじゅう系 |
| 成長上限値 | ||
|---|---|---|
| 特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
| HP | 1240 (515位 / 526) | |
| 1240 | 1488 | |
| MP | 420 (210位 / 526) | |
| 420 | 504 | |
| 攻撃力 | 650 (35位 / 526) | |
| 650 | 572 | |
| 守備力 | 430 (363位 / 526) | |
| 430 | 379 | |
| すばやさ | 660 (15位 / 526) | |
| 660 | 581 | |
| かしこさ | 470 (279位 / 526) | |
| 470 | 414 | |
火 | 激減(50) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 普通(0) |
風 | 激減(50) | 封じ | 普通(0) |
地 | 軽減(25) | MP吸収 | 普通(0) |
爆発 | 普通(0) | 混乱 | 弱点(-25) |
氷結 | 弱点(-25) | 眠り | 激減(50) |
電撃 | 軽減(25) | マヒ | 軽減(25) |
光 | 軽減(25) | 休み | 激減(50) |
闇 | 普通(0) | どく | 軽減(25) |
即死 | 軽減(25) |
| 特性 | 開放Lv | 説明 |
|---|---|---|
| スモールキラー | 1 | Sサイズの相手に与えるダメージが約1.2倍になる。 |
| メタルハンター | 20 | 通常攻撃や物理攻撃の特技で与えるダメージに、自分のレベルの約0.25倍のダメージが加算される。 |
| ラストスタンド | 40 | 力尽きるほどのダメージを受けたときでも、1回だけHP1で生き残る。毒のダメージで力尽きた場合は発動しない。自分が「メガンテ」「メガザル」「メガザルダンス」を使用した場合は発動しない。「ピンチで会心」「ピンチで魔力暴走」「背水の陣」の特性と相性が良い。 |
| 1~3回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに1~3回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる(※特性「メタルボディ」持ちの場合は少し特殊で、HP・MP・攻撃力・賢さが0.7倍、メタルボディ特性によりHPはさらに1/3となる)。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「2回行動」「2~3回行動」がある。 |
| ゾンビキラー | 1 (L) | ゾンビ系のモンスターに対して、与えるダメージが2倍になり、すべての耐性を5下げる。 |
| かいひほんのう | 60 (L) | 残りHPが最大HPの半分以下になった際、たまに(通信対戦時は必ず)すばやさが2段階上がり、みかわし率も上がる。(※すばやさ:約1.8倍で4~7ラウンド。)1戦闘中で1度だけしか発動しない。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
| 特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
|---|---|---|
| やいばくだき | 10 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき攻撃力を約0.5倍にする(2~5ラウンド/2段階ダウン)。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
| かぶとわり | 20 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき守備力を約0.2倍にする(4~7ラウンド/2段階ダウン)。「いやがらせ」の特性と相性が良い。 |
| どくこうげき | 30 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
| ハートブレイク | 50 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
| ねむりこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき眠らせる(2~5ラウンド)。 |
| こんらんこうげき | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき混乱させる(2~5ラウンド)。 |
| マヒこうげき | 100 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
| アサシンアタック | 120 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
| タナトスムーチョ | 150 | 敵全体を攻撃して、毒・猛毒・マヒ状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
| ヒュプノスムーチョ | 200 | 敵全体を攻撃して、眠り・混乱状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
![]() スライム系 |
![]() ドラゴン系 |
![]() しぜん系 |
![]() まじゅう系 |
![]() ぶっしつ系 |
![]() あくま系 |
![]() ゾンビ系 |
![]() ???系 |
| X | S | A | B | C |
| D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
| DLC(ダウンロードコンテンツ) |
|---|
| 追憶のモグダンジョン |
| エビ師範の修練迷宮 |
| 時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -