- スポンサーリンク -
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
特殊配合組み合わせ(左列:親2体、右列:子) | |
---|---|
ダークペルシャ | キャット・リベリオ |
カンダタ |
No. | 497 |
---|---|
ランク | Cランク |
系統 | ???系 |
成長上限値 | ||
---|---|---|
特性込 Sサイズ | 特性込 Lサイズ | |
HP | 1320 (390位 / 526) | |
1320 | 1584 | |
MP | 460 (133位 / 526) | |
460 | 552 | |
攻撃力 | 610 (98位 / 526) | |
610 | 537 | |
守備力 | 510 (227位 / 526) | |
510 | 449 | |
すばやさ | 520 (165位 / 526) | |
520 | 458 | |
かしこさ | 390 (395位 / 526) | |
390 | 344 |
火 | 普通(0) | 弱体化 | 普通(0) |
水 | 普通(0) | 幻惑 | 激減(50) |
風 | 普通(0) | 封じ | 普通(0) |
地 | 激減(50) | MP吸収 | 普通(0) |
爆発 | 激減(50) | 混乱 | 軽減(25) |
氷結 | 軽減(25) | 眠り | 軽減(25) |
電撃 | 軽減(25) | マヒ | 普通(0) |
光 | 普通(0) | 休み | 軽減(25) |
闇 | 普通(0) | どく | 普通(0) |
即死 | 軽減(25) |
特性 | 開放Lv | 説明 |
---|---|---|
プレッシャー | 1 | 偶数ラウンドの開始時、まれに(通信対戦時はときどき)発動し、敵全体に対して、高確率で1ラウンド休み状態にする。自分が混乱・眠り・マヒ・休み状態の場合は発動しない。 |
きょうせんし | 20 | 混乱状態で自分の行動順を迎えた際、敵1体に通常攻撃をする。しかも当たれば会心のいちげきになる。1ラウンドに複数回の行動ができる特性を持っていたとしても、1度の攻撃で終了となる。 |
会心率アップ大 | 40 | 会心のいちげきの発生確率が約3倍になる。会心封じ状態では発動しない。「まじん斬り」による会心のいちげきの発生確率は25%から変わらない。敵が「会心かんぜんガード」の特性を持っている場合は与えるダメージが0になる確率を高めてしまうことになる。「ファイターズハイ」「ピンチで会心」の特性と相性が良い。 |
2回行動 | 1 (L) | 1ラウンドに2回行動する。命令した行動は1回目に行われる。命令してもしなくても行動回数は変わらない。ぼうぎょや行動順が変わる特技を使用すると複数回行動が無効となる。原則として全能力値の上限が0.8倍になる。Lサイズのみの特性。複数回行動する特性は他に「1~2回行動」「1~3回行動」「2~3回行動」がある。 |
スモールキラー | 1 (L) | Sサイズの相手に与えるダメージが約1.2倍になる。 |
くじけぬ心 | 60 (L) | 力尽きるほどのダメージを受けたときでも、ごくまれに(通信対戦ではまれに)HP1で生き残る。1回の戦闘で複数回発動することもある。毒のダメージで力尽きた場合は発動しない。自分が「メガンテ」「メガザル」「メガザルダンス」を使用した場合は発動しない。「ピンチで会心」「ピンチで魔力暴走」「背水の陣」の特性と相性が良い。 |
特技や効果 | 必要Pt | 説明 |
---|---|---|
マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える。ダメージは通常攻撃の約1.1倍。 |
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えたうえで、ときどき1ラウンド休み状態にする。 |
どくこうげき | 20 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、ときどき毒状態にする(2~5ラウンド)。 |
みなごろし | 30 | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える。ターゲットは完全ランダムではなく、敵と仲間がSサイズ同士の場合、敵に攻撃が当たる確率の方がわずかに高い。 |
すばやさ+20 | 50 | すばやさが20上がる。 |
マヒこうげき | 70 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
アサシンアタック | 85 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、まれに即死させる。 |
蒼天魔斬 | 100 | 敵1体に通常攻撃の約1.3倍のダメージを与えたうえで、まれにマヒさせる(2~5ラウンド)。 |
攻撃力+48 | 120 | 攻撃力が48上がる。 |
タナトスムーチョ | 150 | 敵全体を攻撃して、毒・猛毒・マヒ状態の敵には約1.5倍のダメージを与える。それ以外の場合は通常攻撃の約0.8倍のダメージになる。 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
スライム系 |
ドラゴン系 |
しぜん系 |
まじゅう系 |
ぶっしつ系 |
あくま系 |
ゾンビ系 |
???系 |
X | S | A | B | C |
D | E | F | G |
- スポンサーリンク -
DLC(ダウンロードコンテンツ) |
---|
追憶のモグダンジョン |
エビ師範の修練迷宮 |
時の無限ボックス |
- スポンサーリンク -